Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 231-240 of 18718 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001589 | Project ID: 1001589 DEA: 051R8904 EFIS: 0524000128 MINOR: 05A2836 | 05-SLO-101-217 | 1 (09/08/2025) | Details CEM-3701 Report | |||
| 1001588 | Project ID: 1001588 DEA: 113A8504 EFIS: 1124000308 MINOR: 11A4113 | 11-SD-54,67,94-VAR | Install LED Bordered STOP sign and Backplate Borders on Traffic Signals | 1 (09/08/2025) | Details CEM-3701 Report | ||
| 1001587 | Project ID: 1001587 DEA: 040X5104 EFIS: 0424000135 MINOR: 04A7207 | 04-SOL-80-23.9 | CULVERT REPLACEMENT | Solano County on Route 80 in Vacaville at Rivera Road Overcrossing. | 1 (10/06/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001586 | Project ID: 1001586 DEA: 101R4304 EFIS: 1023000143 MINOR: 10A2750 | 10-CAL-4-29.6 | Install Raised Concrete Median | In Calaveras County in Murphys at Big Trees Rd. | 1 (09/03/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001585 | Project ID: 1001585 DEA: 020J8604 EFIS: 0219000169 | 02-PLU-89-24/30 | Wolf Creek Pavement - Pavement preservation (CAPM) | In Plumas County at and near Canyondam from 2.5 miles north of Greenville Dump Road to Lake Almanor Spillway | 1 (09/02/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001584 | Project ID: 1001584 | --- | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |||
| 1001583 | Project ID: 1001583 | --- | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |||
| 1001582 | Project ID: 1001582 DEA: 040K5304 EFIS: 0416000099 | 04-ALA-580-30.36/46.5 | Install Ramp Metering --- Currently 65% done in designing the plans 09-02-2025 (UPDATE) | 1 (10/06/2025) | Details CEM-3701 Report | ||
| 1001581 | Project ID: 1001581 DEA: 120T1604 | 12-ORA-39-8.5/8.7 | MODIFY TRAFFIC SIGNAL, LIGHTING SYSTEMS AND ADA CURB RAMPS. | ORANGE COUNTY FROM ROUTE 22 IN WESTMINSTER TO GARDEN GROVE BOULEVARD IN STANTON | 1 (09/08/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001580 | Project ID: 1001580 DEA: 101J5104 EFIS: 1020000191 | 10-MER-99-0.6 | REPAIR COMMERCIAL VEHICLE ENFORCEMENT FACILITY. | MERCED COUNTY NEAR CHOWCHILLA AT THE CHOWCHILLA RIVER COMMERCIAL VEHICLE ENFORCEMENT FACILITY | 1 (09/15/2025) | Details CEM-3701 Report |
