Project Details
This page displays current information for project DEA: 031J6304.
Project Information
| Project Identifiers | Project ID: 1000970 DEA: 031J6304 EFIS: 0321000023 |
|---|---|
| DIST-CO-RTE-PM | 03-SAC-99-6.04/7.06 |
| Award Date | Not set |
| Closeout Date | Not set |
| Work Description | WILLOW SLOUGH REPLACEMENT |
| Location Description | SACRAMENTO COUNTY NEAR ELK GROVE FROM 0.2 MILE NORTH OF ARNO ROAD TO 0.4 MILE SOUTH OF DILLARD ROAD |
| QA Service Level | 1 (Verified on 02/13/2025) |
Caltrans Project Personnel
Personnel stored in Caltrans' project databases.
| Email Address | Full Name | Role | Personnel Source |
|---|---|---|---|
| Christopher.M.McDermott@dot.ca.gov | Chris McDermott | Resident Engineer | Caltrans RE DB |
| Nhut.Ngo@dot.ca.gov | Nhut (Jim) Ngo | Structural Representative | Caltrans SR DB |
| mihai.hantelmann@dot.ca.gov | Mihai Hantelmann | METS REP | Caltrans METS REP DB |
Samples
Samples submitted for this project.
Displaying 31-40 of 50 results.
| DIME Sample ID | Sample Taken Date | Sample Received Date | Sample Type | Material Type | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21-23 | 05/21/2026 | 05/21/2026 | Quality Control | Precast Concrete | View |
| 2026-05-21-22 | 05/21/2026 | 05/21/2026 | Quality Control | Precast Concrete | View |
| 2026-05-19-43 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | Quality Control | Precast Concrete | View |
| 2026-05-19-42 | 05/19/2026 | 05/19/2026 | Quality Control | Precast Concrete | View |
| 2026-05-15-37 | 05/15/2026 | 05/15/2026 | Quality Control | Precast Concrete | View |
| 2026-05-15-36 | 05/15/2026 | 05/15/2026 | Quality Control | Precast Concrete | View |
| 2026-05-20-13 | 05/20/2026 | Quality Control | SMTL TM5 - Welded Hoops | View | |
| 2026-05-20-12 | 05/20/2026 | 05/26/2026 | Quality Assurance | SMTL TM5 - Welded Hoops | View |
| 2026-04-30-52 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | Quality Assurance | Precast Concrete | View |
| 2026-04-29-44 | 04/29/2026 | 04/29/2026 | Quality Control | Aggregate | View |
Job Mix Formula (JMF)
JMFs associated with this project.
| JMF ID | Status | Submitted By | Created By | Date Created | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| No results found. | |||||
Precast Concrete Forms
| Project DEA | DIME Sample ID | Sample Taken Date | Link |
|---|---|---|---|
| 031J6304 | 2026-06-16-46 | 06/16/2026 | View |
| 031J6304 | 2026-06-12-31 | 06/12/2026 | View |
| 031J6304 | 2026-06-12-12 | 06/12/2026 | View |
| 031J6304 | 2026-06-12-13 | 06/12/2026 | View |
| 031J6304 | 2026-06-10-38 | 06/10/2026 | View |
| 031J6304 | 2026-06-10-37 | 06/10/2026 | View |
| 031J6304 | 2026-06-08-33 | 06/08/2026 | View |
| 031J6304 | 2026-06-03-68 | 06/03/2026 | View |
| 031J6304 | 2026-06-03-79 | 06/03/2026 | View |
| 031J6304 | 2026-06-03-97 | 06/03/2026 | View |
Project Summary Graphs
Samples Taken and Tests performed per Month
Number of Samples
Sample Types
Number of Tests
Test Types
Material Types
Test Methods
