Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 9701-9710 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210176 | Project ID: 210176 DEA: 034F7004 EFIS: 0314000243 | 03-PLA-80-31.8 | INCREASE ON AND OFF-RAMP RADIUS AND LANE WIDTH OF ILLINOISTOWN OC. | PLACER COUNTY NEAR COLFAX AT ILLINOISTOWN OVERCROSSING | 02/23/2016 | 1 (02/05/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210177 | Project ID: 210177 DEA: 060S1904 EFIS: 0614000118 | 06-TUL-198-R3.8/6.7 | CONSTRUCT INDIVIDUAL SLAB REPLACEMENT. | TULARE COUNTY IN VISALIA FROM 0.1 MILE EAST OF ROUTE 99/198 SEPARATION TO AKERS STREET UNDERCROSSING | 02/23/2016 | 1 (02/05/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210178 | Project ID: 210178 DEA: 081C9004 EFIS: 0813000074 | 08-RIV,SBD-15,60,138&215-Varies | BRIDGE REHAB, AND REPAIR APPROACH SLAB | RIVERSIDE AND SAN BERNARDINO COUNTIES 0N ROUTE 15, 60, 138 AND 215 AT VARIOUS LOCATIONS | 12/07/2015 | 1 (05/13/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210182 | Project ID: 210182 DEA: 073P8704 | 07-LA-105-R6.0/R6.5 | Highway Planting Restoration | 1 (09/10/2018) | Details CEM-3701 Report | ||
| 210183 | Project ID: 210183 Permit Numbers: 04146DP2269 0413NMC2337 | 04-SM-101-3.5/3.5 | The proposed project will include widening the northbound off-ramp on the western side of the approach to accommodate an additional right-turn lane. | Route 101, Menlo Park | 09/14/2018 | 1 (02/06/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210187 | Project ID: 210187 DEA: 072W6004 EFIS: 0713002804 MINOR: 07A3614 | 07-LA-5,27-Vart | Abundant 24" CMP and Clean 18" and 24" RCP, Fill Void, Seal Joint and Cure in Place Pipeliner | IN LOS ANGELES COUNTY ON ROUTE 5 AT ROUTE 101 NORTH TO ROUTE 5 NORTH CONNECTOR AND ON ROUTE 27 1.23 MILE NORTH OF OLD TAPANGA CANYON ROAD. | 1 (02/03/2015) | Details CEM-3701 Report | |
| 210191 | Project ID: 210191 DEA: 030G1704 EFIS: 0314000083 | 03-PLA-28-0.8/5.9,10.5/11.1 | MICRO-SURFACING | PLACER COUNTY NEAR TAHOE CITY FROM SIERRA TERRACE ROAD TO CARNELIAN WOODS AVENUE AND FROM 0.1 MILE WEST OF PARK LANE TO NEVADA STATE LINE | 10/28/2015 | 1 (02/05/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210192 | Project ID: 210192 DEA: 030G1904 EFIS: 0314000085 | 03-SAC-104-4.6/17.7 | HOT APPLIED CHIP SEAL | SACRAMENTO COUNTY NEAR GALT FROM CONLEY ROAD TO AMADOR COUNTY LINE | 10/28/2015 | 1 (02/05/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210193 | Project ID: 210193 DEA: 051F8704 EFIS: 0514000070 | 05-SLO-46-R4.3/R7.6 | REMOVE WIRE MESH FENCES AND PLACE NEW FENCE (TYPE WM, METAL POST). | SAN LUIS OBISPO COUNTY ABOUT 6.5 MILES EAST OF CAMBRIA FROM 0.9 MILE EAST OF GREEN VALLEY ROAD TO 6.8 MILES WEST OF SANTA ROSA CREEK ROAD | 08/21/2018 | 1 (08/24/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 210196 | Project ID: 210196 DEA: 100P9224 EFIS: 1014000079 | 10-MPA-140-42.0/42.7 | Ferguson Slide Talus Removal (Phase 1). NOTIFY SMR BEFORE RESPONDING TO ANY TESTING OR SOURCE INSPECTION REQUESTS. Caltrans is the Implementing Agency. CMGC Project. Phase 2 (EA 10-0P9214) to begin in 2016. PROJECT ON HOLD PENDING FURTHER STUDY; 4/01/2016 | In Mariposa, Mariposa County, on State Route 140 near El Portal Road Bridge to 0.5 miles W of South Fork Merced River Bridge. Ferguson Slide. | 07/09/2019 | 1 (02/10/2015) | Details CEM-3701 Report |
