Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 9571-9580 of 18865 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5776 | Project ID: 5776 DEA: 100S7101 MINOR: 10A1206 | 10-SJ-26-1.4 | INSTALL VEHICLE LOOP DETECTORS | 05/13/2011 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 736 | Project ID: 736 EFIS: 0000001155 Permit Numbers: 0304NSN0244 0306NRD0789 03066DP0614 0306NRT0611 | 03-SUT-99-29.9/30.6 | INSTALL VEHICLE DETECTORS AT SUNSWEET BLVD IN YUBA CITY | 12/17/2012 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 993170 | Project ID: 993170 DEA: 060T0204 EFIS: 0615000005 | 06-FRE,KIN-5-Var | INSTALL VEHICLE DETECTION SYSTEMS. | FRESNO AND KINGS COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 08/16/2023 | 1 (08/11/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 6936 | Project ID: 6936 DEA: 060M7604 EFIS: 0600020011 | 06-FRE,MAD-99-Var | INSTALL VEHICLE DETECTION SYSTEM. | FRESNO AND MADERA COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 03/13/2013 | 1 (06/24/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 212270 | Project ID: 212270 DEA: 060S6204 EFIS: 0614000183 | 06-KER,TUL,FRE,MAD-99-Various | INSTALL VEHICLE DETECTION SYSTEM. | KERN, TULARE, FRESNO AND MADERA COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 12/07/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 215091 | Project ID: 215091 DEA: 060T0304 EFIS: 0615000006 | 06-FRE,KER,KIN-5-Var | INSTALL VEHICLE DETECTION SYSTEM, PLACE EROSION CONTROL. | FRESNO, KERN AND KINGS COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 10/24/2022 | 1 (09/01/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 1265 | Project ID: 1265 DEA: 034C2104 | 03-SAC-VAR-VAR | INSTALL VEHICLE CLASSIFICTION SYSTEM | 01/27/2012 | 1 (01/27/2012) | Details CEM-3701 Report | |
| 994045 | Project ID: 994045 DEA: 071XP504 EFIS: 0720000127 | 07-LA-14-R35.7-R39.8 | Install vegetation, rock scaling, stabilize burned slopes, restore landscape, install erosion control | 10/06/2022 | 1 (10/06/2022) | Details CEM-3701 Report | |
| 211238 | Project ID: 211238 DEA: 080R4404 EFIS: 0812000093 | 08-SBD-15-R23.0/R36.2 | INSTALL VEGETATION CONTROL UNDERNEATH EXISTING METAL BEAM GUARD RAIL | INSTALL VEGETATION CONTROL UNDERNEATH EXISTING METAL BEAM GUARD RAIL | 08/08/2018 | 1 (09/21/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211651 | Project ID: 211651 DEA: 080R4804 EFIS: 0812000088 | 08-SBD-10,60-6.2/9.2,R3.4/R4.6 | INSTALL VEGETATION CONTROL UNDER GUARDRAIL. | SAN BERNARDINO COUNTY, IN ONTARIO ON ROUTE 10 FROM 0.2 MILE EAST OF VINEYARD AVENUE OVERCROSSING TO 0.1 MILE EAST OF MILLIKEN AVENUE AND IN CHINO ON ROUTE 60 FROM 0.2 MILE WEST OF MOUNTAIN AVENUE UNDERCROSSING TO EUCLID AVENUE UNDERCROSSING | 08/09/2018 | 1 (09/21/2016) | Details CEM-3701 Report |
