Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 9401-9410 of 19339 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209747 | Project ID: 209747 DEA: 060P2004 EFIS: 0612000283 MINOR: 06A1926 | 06-KER-99-21.2 | Remove and replace ramp HMA pavement. | FOR CONSTRUCTION ON STATE HIGHWAY IN KERN COUNTY IN BAKERSFIELD AT NORTHBOUND ONRAMP FROM WESTBOUND WHITE LANE. | 03/15/2021 | 1 (07/10/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209809 | Project ID: 209809 DEA: 041G6504 EFIS: 0400020538 COOP: 042316 | 04-SF-101-5.0/6.0 | Install new pedestrian tunnel connecting a future hospital and medical office building | Beneath and across a portion of Rte 101 in the City and County of SF at Van Ness Ave | 02/12/2025 | 1 (08/11/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209750 | Project ID: 209750 DEA: 022E74U4 EFIS: 0214000069 | 02-SHA-299-83.0/84.0 | 02/23/2016 | 1 (08/07/2014) | Details CEM-3701 Report | ||
| 209754 | Project ID: 209754 COOP: 042438 | 04-MRN-- | 1 (08/19/2019) | Details CEM-3701 Report | |||
| 209756 | Project ID: 209756 COOP: 042482A1 | 04-SOL-- | 03/18/2025 | 1 (08/19/2019) | Details CEM-3701 Report | ||
| 209757 | Project ID: 209757 DEA: 081F0404 EFIS: 0814000150 | 08-SBD-395-38.3 | 1 (08/28/2023) | Details CEM-3701 Report | |||
| 209801 | Project ID: 209801 DEA: 120M3904 EFIS: 1212000042 MINOR: 12A1525 | 12-ORA-57-17.6/18.4 | CONVERT THE HOV BYPASS LANE TO A METERED LANE AND REMOVE THE TRAFFIC CONTROL DEVICES ASSOCIATED WITH IT. RESTRIPE ON-RAMP, INSTALL NEW SIGNS & RELOCATE ELECTRICAL CABINET CONTROLLER BOX. | CONSTRUCTION ON STATE HIGHWAY IN YORBA LINDA ON SOUTHBOUND ROUTE 57 ON RAMP FROM YORBA LINDA BLVD. | 07/29/2016 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 209759 | Project ID: 209759 EFIS: 1013000175 MINOR: 10A1638 | 10-SJ-99-30.9 | BECKMAN & VICTOR ROAD INTERCHANGE LIGHTING | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN LODI AT NORTHBOUND ON-RAMP FROM ROUTE 12. | 12/06/2019 | 1 (07/24/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209764 | Project ID: 209764 DEA: 033E1204 EFIS: 0300000474 | 03-BUT-70-26.7/27.1 | Seismic Retrofit | In Butte County about 10.9 miles north of Oroville from 0.2 mile east of Pentz Road to 0.2 mile east of Cherokee Road | 03/24/2016 | 1 (08/07/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209817 | Project ID: 209817 DEA: 074X3104 EFIS: 0714000336 | 07-LA-10-09.7 /10.4 | REPLACE FAILED PCC PVMT SLABS | IN LA FR HAUSER BL UC / LA BREA AV UC | 1 (08/15/2014) | Details CEM-3701 Report |
