Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 9271-9280 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209578 | Project ID: 209578 DEA: 042285G4 EFIS: 0400021065 COOP: 042519 | 04-CC-680-R4.2/R6.6 | Landscaping Improvement | Area of the I-680 Auxiliary Lanes (between Crow Canyon Rd in San Ramon and Sycamore Valley Rd in Danville) | 2 (05/20/2014) | Details CEM-3701 Report | |
| 210022 | Project ID: 210022 DEA: 06325514 EFIS: 0612000052 | 06-KIN-105,170-R8.9/R10.1 | LANDSCAPING AND PLANT ESTABLISHMENT. | KINGS COUNTY IN AND NEAR LEMOORE FROM ROUTE 41/198 SEPARATION TO 18 1/2 AVENUE | 03/12/2020 | 1 (02/20/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 213412 | Project ID: 213412 DEA: 050C6414 EFIS: 0514000081 | 05-SB-246-R13.6/R15.2,R16.1 | LANDSCAPING AND IRRIGATION WORK | SANTA BARBARA COUNTY NEAR LOMPOC FROM 0.8 MILE EAST OF CEBADA CANYON ROAD TO 0.4 MILE EAST OF TULAROSA ROAD AND AT HAPGOOD ROAD (WEST) | 09/02/2022 | 1 (09/06/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 4466 | Project ID: 4466 DEA: 074S9904 | 07-LA-710-21.9 | LANDSCAPING AND CONSTRUCT SLOPE PAVING | 02/09/2012 | 1 (02/09/2012) | Details CEM-3701 Report | |
| 993584 | Project ID: 993584 DEA: 040Q4504 EFIS: 0418000101 | 04-ALA-92-6.5 | LANDSCAPE, ROCK SLOPE PROTECTION, CONCRETE BARRIER AND GUARD RAIL. | ALAMEDA COUNTY IN HAYWARD AT ROUTE 92/880 SEPARATION | 11/30/2023 | 1 (04/14/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 215813 | Project ID: 215813 DEA: 072055C4 EFIS: 0714000278 | 07-LA-2-14.1/14.8 | LANDSCAPE, INSTALL CONCRETE BARRIERS AND ELECTRICAL. | LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES FROM 0.1 MILE WEST OF GLENDALE BOULEVARD UNDERSCROSSING TO ROSEBUD AVENUE UNDERCROSSING | 08/01/2023 | 1 (07/12/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 786 | Project ID: 786 Permit Numbers: 0309NMC0073 | 03-SUT-99-30.26/30.55 | Landscape, Drainage and Street Lighting | N/A, Yuba City | 09/17/2014 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 6234 | Project ID: 6234 DEA: 11295104 | 11-SD-15-M24.4/M27.0 | LANDSCAPE REPLACEMENT DUE TO FIRE DAMAGE | 08/02/2010 | 1 (08/02/2010) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001610 | Project ID: 1001610 DEA: 051H3114 EFIS: 0522000058 | 05-SB-154-R5.7/R6.2 | LANDSCAPE PLANTING. | SANTA BARBARA COUNTY NEAR SANTA YNEZ FROM 0.2 MILE NORTH OF EDISON STREET/BASELINE AVENUE TO 0.3 MILE SOUTH OF EDISON STREET/BASELINE AVENUE | 1 (11/03/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1000006 | Project ID: 1000006 DEA: 05492864 EFIS: 0522000106 | 05-SLO-1-64/R67.2 | LANDSCAPE PLANTING, WETLAND MITIGATION AND PLANT ESTABLISHMENT WORK. | SAN LUIS OBISPO COUNTY ABOUT 9 MILES NORTH OF SAN SIEMON FROM 0.3 MILE NORTH OF PIEDRAS BLANCAS LIGHTHOUSE ROAD TO 0.3 MILE NORTH OF ARROYO DE LA CRUZ BRIDGE | 1 (02/05/2024) | Details CEM-3701 Report |
