Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 9251-9260 of 18865 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212303 | Project ID: 212303 DEA: 010B8204 EFIS: 0112000189 | 01-HUM,MEN-101,20-VAR | RECONSTRUCT GUARD RAILING. | HUMBOLDT AND MENDOCINO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 01/07/2019 | 1 (07/07/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 212304 | Project ID: 212304 DEA: 021C7504 EFIS: 0200000080 | 02-PLU-70-14.9 | CONCRETE BRIDGE, RETAINING WALLS, HMA, DRAINAGE AND GUARDRAIL. | PLUMAS COUNTY NEAR BELDEN AT YELLOW CREEK BRIDGE 09-0008 | 11/24/2021 | 1 (04/02/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 212305 | Project ID: 212305 DEA: 040K1504 EFIS: 0416000039 | 04-SON-VAR-VAR | TREAT BRIDGE DECKS, JOINT SEALS AND CONCRETE APPROACH SLABS. | SONOMA COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 12/19/2017 | 1 (07/01/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 212306 | Project ID: 212306 DEA: 041K1004 EFIS: 0416000188 | 04-SOL-12-L2.1/7.9 | HM1 - PLACE RHMA-G | SOLANO COUNTY IN FAIRFIELD AND SUISUN CITY FROM 0.1 MILE WEST OF CHADBOURNE ROAD TO 0.4 MILE EAST OF WALTERS ROAD | 04/24/2018 | 1 (07/19/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 212307 | Project ID: 212307 DEA: 044J6004 EFIS: 0415000370 | 04-MRN-1,37&101-Var | PLACE POLYESTER CONCRETE AND REPLACE JOINT SEALS. | MARIN COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 09/07/2022 | 1 (08/19/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 212308 | Project ID: 212308 DEA: 051C6604 EFIS: 0512000186 | 05-MON-198-22.4/22.8 | WIDEN SHOULDER, RECONSTRUCT ROADWAY AND RESURFACE PAVEMENT WITH HMA. | MONTEREY COUNTY ABOUT 22 MILES EAST OF SAN LUCAS FROM 0.1 MILE WEST TO 0.3 MILE EAST OF NORTH FORK ROAD | 08/14/2018 | 1 (04/26/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 212309 | Project ID: 212309 DEA: 06416014 EFIS: 0612000198 | 06-KIN-41-R40.6/R41.1 | INSTALL PLANTS AND IRRIGATION SYSTEM. | KINGS COUNTY IN LEMOORE FROM 0.3 MILE SOUTH OF BUSH STREET UNDERCROSSING TO 0.2 MILE NORTH OF BUSH STREET UNDERCROSSING | 04/14/2021 | 1 (10/27/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 212310 | Project ID: 212310 DEA: 081F8704 | 08-RIV-15-23.8/33.4 | INSTALL RUMBLE STRIPS | RIVERSIDE COUNTY NEAR LAKE ELSINORE FROM NICHOLS ROAD OVERCROSSING TO TEMESCAL CANYON ROAD UNDERCROSSING | 08/16/2023 | 1 (06/24/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 212311 | Project ID: 212311 DEA: 081G1104 EFIS: 0815000126 | 08-RIV-15-3.0/8.1 | PREVENTATIVE MAINTENANCE TREATMENT - OVERLAY | RIVERSIDE COUNTY IN TEMECULA AND MURRIETA FROM 0.4 MILE SOUTH OF ROUTE 15/79 SEPARATION TO 0.6 MILE SOUTH OF ROUTE 15/215 SEPARATION | 08/16/2023 | 1 (11/02/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 212312 | Project ID: 212312 DEA: 100X9104 EFIS: 1013000041 | 10-SJ,TUO,STA-4,120,132-Var | MITIGATING SCOUR, PLACING ROCK SLOPE PROTECTION,AND REPAIRING | SAN JOAQUIN,STANISLAUS, AND TUOLUMNE COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS. | 04/30/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
