Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 9181-9190 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001486 | Project ID: 1001486 DEA: 044J4114 EFIS: 0422000440 | 04-NAP-29-1.7,5.1 | MAINTAIN EXISTING PLANTED AREA. | NAPA COUNTY IN AND NEAR AMERICAN CANYON AT RIO DEL MAR AND AT 0.4 MILE SOUTH OF NORTH KELLY ROAD | 1 (08/14/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 993314 | Project ID: 993314 DEA: 040AA484 EFIS: 0419000480 | 04-MRN-1-10.7/11.0 | MAINTAIN EXISTING PLANTED AREA, PLANT ESTABLISHMENT AND HYDROSEEDING. | MARIN COUNTY NEAR STINSON BEACH FROM 1.5 MILES TO 1.2 MILES SOUTH OF PANORAMIC HIGHWAY - NORTH | 09/05/2025 | 1 (10/25/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 1000566 | Project ID: 1000566 DEA: 04160314 EFIS: 0419000521 | 04-ALA-84-11.0/18.0 | MAINTAIN EXISTING PLANTED AREA, HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION. | ALAMEDA COUNTY IN AND NEAR FREMONT AND IN SUNOL AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.2 MILE EAST OF ROUTE 238 JUNCTION (MISSION BOULEVARD) TO ROUTE 680 JUNCTION | 1 (10/07/2024) | Details CEM-3701 Report | |
| 1000941 | Project ID: 1000941 DEA: 044H0514 EFIS: 0417000141 | 04-SON-12-25.8,33.3 | MAINTAIN EXISTING PLANTED AREA AND EROSION CONTROL. | SONOMA COUNTY NEAR SANTA ROSA AT SONOMA CREEK BRIDGE AND AT HOOKER CREEK BRIDGE | 1 (03/03/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001436 | Project ID: 1001436 DEA: 041K7314 EFIS: 0423000179 | 04-SON-1-30.8/40.6 | MAINTAIN EXISTING PLANTED AREA AND EROSION CONTROL. | SONOMA COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS FROM 2.2 MILES SOUTH OF FORT ROSS ROAD TO 0.7 MILE NORTH OF MOON ROCK CAMPGROUND | 1 (08/04/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001437 | Project ID: 1001437 DEA: 041K7514 EFIS: 0423000177 | 04-SON-1-41.2/54.6 | MAINTAIN EXISTING PLANTED AREA AND EROSION CONTROL. | SONOMA COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.2 MILE NORTH OF MILLER CREEK TO 0.1 MILE NORTH OF VANTAGE ROAD | 1 (08/04/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 5526 | Project ID: 5526 EFIS: 0000001155 Permit Numbers: 1007NUL0276 10056CD0955 | 10-MER-33-0.43/0.71 | MAINTAIN AND INSTALL LUMINARIES UNDER PERMIT 10056CD0955 | 05/12/2011 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 1001033 | Project ID: 1001033 DEA: 070Y1404 EFIS: 0724000135 | 07-LA-60-R23.0,R24.8 | MAINLINE SLABS, RAMPS, GORES, AUX LANES, SHOULDERS & DIGOUTS, SLURRY. | LOS ANGELES COUNTY IN DIAMOND BAR FROM BREA CANYON ROAD UNDERCROSSING TO 0.4 MILE EAST OF GRAND AVENUE OVERCROSSING | 12/02/2025 | 1 (07/29/2025) | Details CEM-3701 Report |
| 210450 | Project ID: 210450 DEA: 072W8304 | 07-LA-2-26.4/82.3 | MAINLINE SEAL COAT | LOS ANGELES COUNTY IN AND NEAR LA CANADA FLINTRIDGE FROM 2 MILES EAST OF ROUTE 2/210 SEPARATION TO SAN BERNARDINO COUNTY LINE | 08/22/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 1001065 | Project ID: 1001065 DEA: 070Y1304 EFIS: 0724000134 | 07-VEN-101-25.9/30.6 | MAINLINE INDIVIDUAL SLAB REPLACEMENT. | VENTURA COUNTY IN VENTURA FROM 0.1 MILE WEST OF TELEPHONE RD UNDERCROSSING TO VENTURA AVENUE UNDERCROSSING | 1 (07/01/2025) | Details CEM-3701 Report |
