Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 8841-8850 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | Project ID: 692 DEA: 024C5804 | 02-TEH-99-11.6/12.6 | Install Sidewalks, Curb, Gutters, Deck Lighting & Drainage Systems | TEHAMA COUNTY AT LOS MOLINOS FROM 0.1 MILE SOUTH OF PALM STREET TO LOS MOLINOS CREEK BRIDGE | 12/12/2012 | 1 (04/28/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 208939 | Project ID: 208939 DEA: 080M6904 EFIS: 0800000493 | 08-SBD-95-57.0/R57.3 | INSTALL SIDEWALKS, CURBS, RAMPS AND CONSTRUCT RETAINING WALLS | SAN BERNARDINO COUNTY IN NEEDLES FROM SAFARI DRIVE TO EAST JUNCTION ROUTE 40 | 12/15/2014 | 1 (10/08/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 209519 | Project ID: 209519 DEA: 073P8004 EFIS: 0713000427 MINOR: 07A3507 | 07-LA-101-27.51 | Install Sign Bridge on SB Rte 101 | IN LOS ANGELES COUNTY ON SOUTHBOUND ROUTE 101 OFF-RAMP TO VALLEY CIRCLE BLVD/MULHOLLAND DR IN THE CITY OF LOS ANGELES | 1 (06/04/2014) | Details CEM-3701 Report | |
| 215732 | Project ID: 215732 DEA: 081L7304 EFIS: 0820000149 | 08-RIV-74-R12.9 | INSTALL SIGN STRUCTURE (TRUSS), CIDH PILE FOUNDATION, CMS SYSTEM. | RIVERSIDE COUNTY IN LAKE ELSINORE AT 1.0 MILE NORTH OF GRAND AVENUE | 06/28/2022 | 1 (06/23/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 214586 | Project ID: 214586 DEA: 081H7704 EFIS: 0817000132 | 08-SBD-215-4.5/5.8 | INSTALL SIGN STRUCTURE, HMA, MODIFY RAMP METERING AND RETAINING WALL. | SAN BENARDINO COUNTY IN SAN BERNARDINO FROM 0.5 MILE SOUTH OR ORANGE SHOW ROAD/AUTO PLAZA DRIVE OVERCROSSING TO 0.2 MILE NORTH OF INLAND CENTER DRIVE OVERCROSSING | 05/26/2022 | 1 (04/16/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 1600 | Project ID: 1600 DEA: 040A2304 | 04-SCr-85,101-R 22.0 | Install sign structures | 04/20/2011 | 1 (04/20/2011) | Details CEM-3701 Report | |
| 214889 | Project ID: 214889 DEA: 120Q8404 EFIS: 1217000115 | 12-ORA-55-2.0/R4.8 | INSTALL SIGN STRUCTURES & ROADSIDE SIGNS; & REPLACE TRAFFIC STRIPE. | ORANGE COUNTY IN COSTA MESA FROM 19TH STREET TO 0.1 MILE NORTH OF ROUTE 73/55 SEPARATION | 07/29/2021 | 1 (07/07/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 3535 | Project ID: 3535 EFIS: 0000001155 Permit Numbers: 07036MC0859 | 07-LA-110-21.99 | Install sign, traffic striping, & electrical systems | Southbound 11th Street on-ramp to Route 110 | 01/30/2013 | 1 (01/30/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 650 | Project ID: 650 DEA: 023C7104 | 02-SHA-273-4.4,4.8/5.1,5.2 | Install Signal | 03/11/2011 | 1 (08/15/2007) | Details CEM-3701 Report | |
| 2050 | Project ID: 2050 DEA: 04249914 | 04-SM-82-0 | INSTALL SIGNAL | IN SAN MATEO COUNTY AT VARIOUSLOCATIONS | 04/20/2011 | 1 (04/20/2011) | Details CEM-3701 Report |
