Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 8721-8730 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995486 | Project ID: 995486 DEA: 040Q0704 EFIS: 0418000041 | 04-ALA,CC,SM,SCL,SOL-4,17,80,85,87,etc.-var | MODIFY RAMP METERING SYSTEMS, INSTALL GUARDRAILS, AND BARRIERS. | ALAMEDA, CONTRA COSTA, SAN MATEO, SANTA CLARA, AND SOLANO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 1 (11/27/2023) | Details CEM-3701 Report | |
| 993383 | Project ID: 993383 DEA: 031J5004 EFIS: 0320000250 | 03-PLA-80-0.4 | MODIFY RAMP METERING SYSTEMS AND PAVEMENT MARKING. | PLACER COUNTY IN ROSEVILLE AT THE AUBURN BOULEVARD EASTBOUND ON RAMP | 12/13/2023 | 1 (11/08/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 4056 | Project ID: 4056 DEA: 07257404 | 07-LA-210-25.1 | MODIFY RAMP METERING SYSTEM FROM HILL AVE TO FOOTHILL BLVD,LA | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUSLOCATIONS | 07/30/2010 | 1 (07/30/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 4226 | Project ID: 4226 MINOR: 07A2964 | 07-LA-110-24.3 | MODIFY RAMP METERING SYSTEM | FROM STADIUM WAY INTO SOUTHBOUND ROUTE 110 IN THE CITY OF LOS ANGELES | 1 (02/06/2013) | Details CEM-3701 Report | |
| 6539 | Project ID: 6539 DEA: 120G0054 | 12-ORA-5-24.2 | MODIFY RAMP METERING SYSTEM | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE, TUSTIN, ORANGE, WESTMINISTER AND FULLERTONAT VARIOUS LOCATIONS | 07/13/2007 | 1 (11/03/2008) | Details CEM-3701 Report |
| 6834 | Project ID: 6834 DEA: 120K6604 MINOR: 12A1310 | 12-ORA-91,57-4-R2.8/11.2 | Modify ramp metering system | Route 91 & Orangethorpe & Beach Blvd. Route 57 & Chapman | 03/19/2012 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 212341 | Project ID: 212341 DEA: 081F5104 EFIS: 0814000234 | 08-SBD-210-11.7/12.1 | MODIFY RAMP METER SYSTEM | SAN BERNARDINO COUNTY IN FONTANA FROM 0.2 MILE WEST TO 0.2 MILE EAST OF CHERRY AVENUE | 08/16/2023 | 1 (03/20/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 2095 | Project ID: 2095 DEA: 04275104 | 04-SOL-80-17.2 | MODIFY RAMP INTERSECTION AND SIGNAL | IN SOLANO COUNTY IN FAIRFIELD ATTHE ROCKVILLE ROAD AND WEST TEXAS STREET INTERCHANGE | 07/29/2011 | 1 (07/29/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 5652 | Project ID: 5652 DEA: 100N1304 | 10-SJ-205-R8.1 | MODIFY RADIUS FOR TRUCK TURING AT MAC ARTHUR DR. | SJ county | 11/23/2009 | 1 (12/07/2009) | Details CEM-3701 Report |
| 4458 | Project ID: 4458 DEA: 074S8404 EFIS: 0700001000 | 07-LA-105-R14.3 | MODIFY PUMPING STATION AND FILTRATION SYSTEM. | LOS ANGELES COUNTY IN PARAMOUNT AT 0.1 MILE WEST OF FACADE AVENUE OVERCROSSING | 06/02/2015 | 1 (05/14/2012) | Details CEM-3701 Report |
