Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 8691-8700 of 18865 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3392 | Project ID: 3392 DEA: 06293304 | 06-MAD-99-19.6/22.6 | CONVERT TO DIVIDED FWY | IN MADERA CTY NR FAIRMEAD AVE | 12/30/2009 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 3315 | Project ID: 3315 DEA: 060K9304 | 06-MAD-41-9.3 | APPLY RUBBERIZED HMA | IN MADERA COUNTY NEAR MADERA ON ROUTE 41 FROM 0.1 MILE NORTH OF ROUTE 145 TO ROAD 208 AND ON ROUTE145 FROM 0.2 MILE WEST OF ROAD 33 TO ROAD 37 | 04/21/2011 | 1 (06/30/2009) | Details CEM-3701 Report |
| 3433 | Project ID: 3433 DEA: 06427904 | 06-MAD-41-4.3 | GRADE CHANNEL AND REPLACE CULVERTS | IN MADERA COUNTY NEAR FRESNO AT VARIOUS LOCATIONS | 04/21/2011 | 1 (12/08/2006) | Details CEM-3701 Report |
| 3419 | Project ID: 3419 DEA: 06407204 | 06-MAD-99,145-14.7/5.0,7.0 | MODIFY INTERCHANGE AT 99 AND GATEWAY; SOUTH MADERA OVERCROSSING | IN MADERA COUNTY IN MADERA FROM 1.0 KM SOUTH OF SOUTH MADERAOVERCROSSING TO 0.8 KM SOUTH OF ROUTE 99 AND 145 SEPARATION | 04/21/2011 | 1 (12/12/2006) | Details CEM-3701 Report |
| 7241 | Project ID: 7241 DEA: 060E0404 EFIS: 0600000043 | 06-MAD-99-905/13.1 | PAVEMENT REHABILITATION | IN MADERA COUNTY IN AND NEAR MADERA FROM 0.3 MILE SOUTH OF SOUTH MADERA OVERCROSSING TO 0.4 MILE NORTH OF AVENUE 16 OVERCROSSING | 10/01/2014 | 1 (09/28/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 212098 | Project ID: 212098 DEA: 060Q6104 EFIS: 0613000149 | 06-MAD-99-10.4/14.5,26.4 | MAINTENANCE VEHICLE PULL-OUTS AND GORE AREA IMPROVEMENTS. | IN MADERA COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS FROM ROUTE 145/99 SEPARATION TO 0.2 MILE NORTH OF AVENUE 17 OVERCROSSING AND AT ROUTE 233/99 SEPARATION | 04/16/2021 | 1 (06/05/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 4059 | Project ID: 4059 DEA: 07257804 | 07-LA-107-4.8 | INSTALL SIGNAL SYSTEM | IN LOS ANGLES COUNTY IN AND NEARTORRANCE FROM PACIFIC COAST HIGHWAY TO REDONDO BEACH BOULEVARD | 08/30/2010 | 1 (08/30/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 1001590 | Project ID: 1001590 DEA: 071Q9104 EFIS: 0724000211 MINOR: 07A6138 | 07--- | Install/upgrade signs, striping, pavement markings, and retroreflective markers | in Los Angeles, on Route 5 southbound on-ramp and northbound off-ramp at Crystal Springs Drive; also in Los Angeles and Santa Monica, on Route 10 at various locations. | 1 (09/23/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 994791 | Project ID: 994791 DEA: 074V4404 EFIS: 0722000194 MINOR: 07A5551 | 07-LA-210-10.5 | Drainage System Restoration. | In Los Angeles, on Route 210 at South Branch Big Tujunga Wash Bridge. | 1 (05/04/2023) | Details CEM-3701 Report | |
| 209512 | Project ID: 209512 DEA: 074X2304 EFIS: 0714000228 | 07-LA-39-41.0/44.0 | Clear debris and restore failed drainage systems and repair | In Los Angeles National Forest | 07/10/2015 | 1 (04/22/2014) | Details CEM-3701 Report |
