Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 8621-8630 of 19348 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001232 | Project ID: 1001232 DEA: 032H4514 EFIS: 0324000171 MINOR: 03A3872 | 03-YOL-505-R10.6/0.0 | Seismic Retrofit at Putah Creek Bridge | Construction On State Highway In Solano and Yolo Counties near Winters at Putah Creek Bridge. | 1 (05/20/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001375 | Project ID: 1001375 DEA: 040A53T4 EFIS: 0421000155 COOP: 040A53TCM | 04-SOL-80-L1.8/L3.2 | Construct I-80 WB Truck Scales | CONSTRUCTION ON STATE HIGHWAY IN SOLANO COUNTY IN AND NEAR FAIRFIELD ON ROUTE 12 FROM THE 80/12 EAST JUNCTION TO 0.9 MILE EAST OF CHADBOURNE ROAD UNDERCROSSING AND ON ROUTE 80 FROM 0.5 MILE WEST OF DAN WILSON CREEK BRIDGE TO WEST TEXAS STREET UNDERCROSSI | 1 (07/10/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 995197 | Project ID: 995197 DEA: 040Q7104 EFIS: 0418000139 | 04-SOL-505-R5.7 | Rock slope protection, rdwy excavation, guardrails & vegetation cntl. | CONSTRUCTION ON STATE HIGHWAY IN SOLANO COUNTY NEAR VACAVILLE AT 0.1 MILE NORTH OF ALLENDALE ROAD UNDERCROSSING. | 02/23/2024 | 1 (11/06/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 1001500 | Project ID: 1001500 DEA: 040X6204 EFIS: 0424000150 MINOR: 04A7212 | 04-SOL-80-18.1 | Install Concrete Barrier. | Construction On State Highway In Solano County, in the City of Fairfield, at 0.05 Mile North of Travis Boulevard. | 1 (08/14/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001501 | Project ID: 1001501 DEA: 040X7204 EFIS: 0424000160 COOP: 04JOC25101 | 04-SON-128-12.2/24.8 | DIGOUT | CONSTRUCTION ON STATE HIGHWAY IN SONOMA COUNTY AT AND NEAR KELLOGG FROM SAUSAL CREEK BRIDGE TO NAPA COUNTY LINE. | 12/16/2025 | 1 (11/03/2025) | Details CEM-3701 Report |
| 994425 | Project ID: 994425 DEA: 040K5204 EFIS: 0416000098 | 04-SON-12-11.0/T17.4 | Overlay with RHMA, replace guardrails, approach slabs and signs. | Construction on State Highway in Sonoma County from Llano Road to Farmers Lane. | 1 (12/07/2022) | Details CEM-3701 Report | |
| 1002265 | Project ID: 1002265 DEA: 101U0604 EFIS: 1025000086 | 10-STA-33-7.1/12.4, 13.7/14.7 | Partial depth recycling with RHMA-G with 10% RAP. | CONSTRUCTION ON STATE HIGHWAY IN STANISLAUS COUNTY IN AND NEAR PATTERSON FROM 1.1 MILES NORTH OF MAIN CANAL BRIDGE TO 0.2 MILE SOUTH OF SPERRY AVENUE AND FROM 0.6 MILE NORTH OF LAS PALMAS AVENUE TO EUCALYPTUS AVENUE. 10-Sta-33-7.1/12.4, 13.7/14.7 | 1 (07/06/2026) | Details CEM-3701 Report | |
| 208891 | Project ID: 208891 DEA: 024E9404 EFIS: 0212000681 MINOR: 02A1276 | 02-TEH-99-17.6/R18.0 | INSTALL FLASHING BEACON SYSTEM | CONSTRUCTION ON STATE HIGHWAY IN TEHAMA COUNTY NEAR DAIRYVILLE FROM 65TH AVENUE TO ANTELOPE CREEK BRIDGE | 12/21/2020 | 1 (06/07/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 214463 | Project ID: 214463 DEA: 043G6204 EFIS: 0412000141 | 04-SF-101-2.0 | Replace bridge concrete decks, concrete barriers and bridge railings | Construction on State Highway in the city and county of San Francisco at Alemany Circle Undercrossing | 01/13/2023 | 1 (03/02/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 209801 | Project ID: 209801 DEA: 120M3904 EFIS: 1212000042 MINOR: 12A1525 | 12-ORA-57-17.6/18.4 | CONVERT THE HOV BYPASS LANE TO A METERED LANE AND REMOVE THE TRAFFIC CONTROL DEVICES ASSOCIATED WITH IT. RESTRIPE ON-RAMP, INSTALL NEW SIGNS & RELOCATE ELECTRICAL CABINET CONTROLLER BOX. | CONSTRUCTION ON STATE HIGHWAY IN YORBA LINDA ON SOUTHBOUND ROUTE 57 ON RAMP FROM YORBA LINDA BLVD. | 07/29/2016 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
