Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 8451-8460 of 18782 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209262 | Project ID: 209262 DEA: 073P7204 EFIS: 0712000426 | 07-LA-60-0.5 | REPLACE CONCRETE PAVEMENT AND STRUCTURE APPROACH SLAB. | LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AT ROUTE 5/60 SEPARATION | 03/21/2016 | 1 (09/24/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 209263 | Project ID: 209263 DEA: 080F6604 EFIS: 0800000146 | 08-SBD-247-1.8/9.6 | CONSTRUCT SHOULDERS, COLD PLANE AND HMA OVERLAY | SAN BERNARDINO COUNTY IN AND NEAR YUCCA VALLEY FROM EL CORTEZ ROAD TO HANDLEY ROAD | 06/13/2016 | 1 (04/16/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209264 | Project ID: 209264 DEA: 080K2804 EFIS: 0800000338 | 08-SBD-40-R73.0/R89.0 | COLD PLANE, OVERLAY AND PLACE RUMBLE STRIP ON ROADWAY | SAN BERNARDINO COUNTY NEAR LUDLOW FROM 1.5 MILES WEST OF OLD DAD WASH TO 1.5 MILES WEST OF FORTRESS WASH | 12/07/2015 | 1 (04/16/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209265 | Project ID: 209265 DEA: 09353104 EFIS: 0912000006 | 09-MNO-395-6.9/R9.9 | COLD IN-PLACE RECYCLED PAVEMENT AND HMA SUPERPAVE OVERLAY. | MONO COUNTY NEAR TOMS PLACE FROM 2.4 MILES SOUTH OF LOWER ROCK CREEK ROAD TO 0.4 MILE SOUTH OF ROCK CREEK ROAD | 10/28/2014 | 1 (07/01/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209266 | Project ID: 209266 DEA: 100X4004 EFIS: 1012000292 | 10-CAL-4-28.0/49.6 | RUBBERIZED HMA OVERLAY AND LOCALIZED DIGOUTS. | CALAVERAS COUNTY AT AND NEAR MURPHYS FROM ANSIL DAVIS ROAD TO MEKO DRIVE | 12/13/2016 | 1 (01/06/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209267 | Project ID: 209267 DEA: 100X4304 EFIS: 1013000128 | 10-TUO--R11.3/R21.0 | RUBBERIZED HMA OVERLAY WITH LOCALIZED DIGOUTS. | TUOLUMNE COUNTY AT AND NEAR TWAIN HARTE FROM EAST AVENUE UNDERCROSSING TO 0.6 MILE WEST OF STODDARD SPRINGS ROAD | 02/06/2015 | 1 (01/06/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209268 | Project ID: 209268 DEA: 10381514 EFIS: 1000000407 | 10-MER-140,165-16.2,26.7/30.0 | PAVEMENT REHABILITATION AND SHOULDER WIDENING. | MERCED COUNTY AT AND NEAR STEVINSON ON RTE 140 AT RTE 165 INTERSECTION AND ON RTE 165 FROM 0.2 MILE SOUTH OF RTE 140 TO 0.2 MILE SOUTH OF WESTSIDE BOULEVARD | 03/24/2016 | 1 (01/06/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209271 | Project ID: 209271 DEA: 043G8104 EFIS: 0412000173 Permit Numbers: 04136DP1415 | 04-SM-101-21.8/21.9 | Ramp Improvements, Local Street Striping and Signal Modification | NB 101Off-Ramp Improvements at Grand Avenue | 08/22/2018 | 2 (12/04/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 209272 | Project ID: 209272 DEA: 043G8004 EFIS: 0412000175 Permit Numbers: 04136DP1416 | 04-SM-101-21.3/21.5 | NB 101 Off-Ramp Widening and Signal Modification | NB 101 at Airway Blvd. | 08/22/2018 | 2 (12/04/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 209273 | Project ID: 209273 DEA: 043G7904 EFIS: 0412000174 Permit Numbers: 04136DP1417 | 04-SM-101-22.7/22.8 | Ramp improvements. | NB Off Ramp at Oyster Point | 08/22/2018 | 2 (12/04/2013) | Details CEM-3701 Report |
