Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 8321-8330 of 18782 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215601 | Project ID: 215601 DEA: 024H3404 EFIS: 0218000109 | 02-TRI-299-5.2/5.7 | INSTALL LEFT TURN LANE. | TRINITY COUNTY NEAR SALYER FROM 0.3 MILE WEST OF DENNY ROAD TO 0.2 MILE WEST OF PONY BAR CREEK BRIDGE | 05/02/2022 | 1 (03/29/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 215049 | Project ID: 215049 DEA: 07341704 EFIS: 0717000201 | 07-LA-1-2.8 | INSTALL LEFT TURN PHASE AND ADA | IN LONG BEACH, INTERSECTION OF PCH AND ANAHEIM ST/ LOS ALTOS AVE | 07/26/2022 | 1 (03/09/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 3642 | Project ID: 3642 EFIS: 0000001155 Permit Numbers: 0707NSN2318 0706NSN0564 | 07-LA-1-12.517 | INSTALL LEFT TURN PHASE ON ALL LEGS OF EXISTING TRAFFIC SIGNAL | 09/13/2012 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 3670 | Project ID: 3670 EFIS: 0000001155 Permit Numbers: 0708NSN0623 0708NRD2302 | 07-LA-1-19.54 | INSTALL LEFT TURN PHASE ON EXISTING TRAFFIC SIGNAL SYSTEM | 09/23/2010 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 4449 | Project ID: 4449 DEA: 074S7104 | 07-LA-1,19-VAR | Install Left Turn Phases And Signals. | 08/06/2010 | 1 (08/21/2010) | Details CEM-3701 Report | |
| 3646 | Project ID: 3646 Permit Numbers: 0707NSN1206 | 07-LA-2-12.58 | INSTALL LEFT TURN PHASING ON ALL LEGS OF THE EXISTING TRAFFIC SIGNAL SYSTEM | 07/31/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 4214 | Project ID: 4214 DEA: 073N9804 MINOR: 07A1987 | 07-VEN-34-15.2 | INSTALL LEFT TURN POCKET | IN VENTURA COUNTY IN CAMARILLO FROM 0.2 KM SOUTH TO 0.2 KM NORTH OF GERMAIN STREET | 08/10/2010 | 1 (08/10/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 1000760 | Project ID: 1000760 DEA: 101L2804 EFIS: 1020000103 | 10-SJ-4-20.5/20.8 | INSTALL LEFT-TURN CHANNELIZATION. | SAN JOAQUIN COUNTY NEAR STOCKTON FROM 0.2 MILE WEST OF WALKER LANE TO 0.1 MILE EAST OF WALKER LANE | 1 (11/12/2024) | Details CEM-3701 Report | |
| 994078 | Project ID: 994078 DEA: 060X7604 EFIS: 0618000129 | 06-KER-119-0.2/0.6 | INSTALL LEFT-TURN CHANNELIZATIONS, CONSTRUCT WIDENING, RHMA OVERLAY. | KERN COUNTY IN TAFT FROM 0.1 MILE NORTH OF GARDNER FIELD ROAD TO 0.5 MILE SOUTH OF ASH STREET | 04/08/2024 | 1 (07/11/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 211727 | Project ID: 211727 Permit Numbers: 0715NSN1314 07176DP1563 0717NRT1369 | 07-LA-14-33.5/33.5 | Install Left-Turn Phasing on SB Route 14 at Soledad Canyon Road on-ramp. | Route 14 (Antelope Valley Freeway), Santa Clarita | 08/21/2018 | 1 (11/17/2017) | Details CEM-3701 Report |
