Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 8301-8310 of 18782 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209797 | Project ID: 209797 DEA: 11080174 EFIS: 1112000090 | 11-SD-76-R7.3/12.0 | INSTALL IRRIGATION SYSTEMS, HIGHWAY PLANTING AND EROSION CONTROL. | SAN DIEGO COUNTY IN AND NEAR OCEANSIDE FROM 0.5 MILE WEST OF MELROSE DRIVE TO OLIVE HILL ROAD | 08/07/2018 | 1 (11/26/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 210743 | Project ID: 210743 DEA: 030H9504 EFIS: 0316000037 | 03-NEV-20,51,80,Var-Various | Install irrigations lines , valves, locking pull boxes and convert overhead sprinklers to bubbler sprinklers systems. | In Nev, Sac, And Placer Counties at various locations. | 11/30/2017 | 1 (09/08/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 912 | Project ID: 912 DEA: 031C1124 EFIS: 0300000233 | 03-PLA,PLA-50,89,267-Var | INSTALL ITS AND TOS MICROWAVE, VDS, CCTV SYSTEMS. | PLACER AND EL DORADO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 09/19/2014 | 1 (05/17/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 6863 | Project ID: 6863 DEA: 11367504 EFIS: 1100020427 MINOR: 11A1922 | 11-SD-52-7.2 | Install Joint Seal System | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO ON EASTBOUND 52 TO NORTHBOUND 15 CONNECTOR RAMP | 2 (11/01/2010) | Details CEM-3701 Report | |
| 1001330 | Project ID: 1001330 DEA: 101L3404 EFIS: 1020000190 | 10-SJ-5-7.5 | INSTALL JOINTED PLAIN CONCRETE PAVEMENT (RSC) AND MODIFY WIM SYSTEM. | SAN JOAQUIN COUNTY NEAR TRACY AT LINNE ROAD OVERCROSSING | 1 (06/16/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 2240 | Project ID: 2240 DEA: 043A6304 | 04-SOL-12-7.9 | INSTALL K RAIL AND RUMBLE STRIP | IN SOLANO COUNTY NEAR SUISUN CITY FROM WEST OF SCALLY ROAD TO CURRIEROAD | 04/20/2011 | 1 (04/20/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 1483 | Project ID: 1483 Permit Numbers: 0406NMC1440 0406NRW1687 | 04-SCL-101,85-47.8/49.2,23.4/24.0 | INSTALL LANDSCAPE AND IRRIGATION SYSTEM;MAINTAIN PE FOR 3 YRS. | 05/04/2011 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 5868 | Project ID: 5868 DEA: 101A6714 | 10-AMA-88- 7.4 | INSTALL LANDSCAPE, IRRIGATION AND EROSION CONTROL | 04/08/2011 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 577 | Project ID: 577 DEA: 02328044 EFIS: 0200000243 | 02-SHA-44-L0.3/R0.1 | INSTALL LANDSCAPING & IRRIGATION | SHASTA COUNTY IN REDDING FROM LIBERTY STREET TO HILLTOP DRIVE OVERCROSSING | 01/02/2015 | 1 (03/21/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 994542 | Project ID: 994542 DEA: 023J4304 EFIS: 0222000045 | 02-PLU-89-20.0/20.6 | INSTALL LANDSCAPING & IRRIGATION. | PLUMAS COUNTY IN GREENVILLE FROM WOLF CREEK BRIDGE TO MILL STREET | 11/27/2024 | 1 (08/07/2023) | Details CEM-3701 Report |
