Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 8291-8300 of 18782 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994066 | Project ID: 994066 DEA: 07331804 EFIS: 0716000252 | 07-LA-10,710-20.9/21.9,26.0/R26.7 | INSTALL IRRIGATION LINES AND HIGHWAY PLANTING. | LOS ANGELES COUNTY IN AND NEAR MONTEREY PARK ON ROUTE 10 FROM 0.1 MILE EAST OF NORTH EASTERN AVENUE TO 0.2 MILE WEST OF SOUTH GARVEY AVENUE AND ON ROUTE 710 FROM 0.3 MILE SOUTH OF RAMONA BOULEVARD TO 0.5 MILE SOUTH OF WEST HELLMAN AVENUE | 1 (09/20/2022) | Details CEM-3701 Report | |
| 3171 | Project ID: 3171 DEA: 060G2204 EFIS: 0600000092 | 06-KER-99-21.6/24.7 | INSTALL IRRIGATION SYSTEM | 04/21/2011 | 1 (10/17/2012) | Details CEM-3701 Report | |
| 7255 | Project ID: 7255 DEA: 060L0504 EFIS: 0600000936 | 06-KIN,TUL-198-R21.5/28.3,0.0/R3.4 | INSTALL IRRIGATION SYSTEM AND HIGHWAY PLANTING. | KINGS AND TULARE COUNTIES NEAR HANFORD FROM 0.5 MILE EAST OF ROUTE 43/198 SEPARATION TO 0.4 MILE WEST OF ROUTE 99/198 SEPARATION | 08/29/2017 | 1 (08/17/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 208840 | Project ID: 208840 DEA: 041123H4 EFIS: 0400000374 | 04-SM-1-38.2/39.7 | INSTALL IRRIGATION SYSTEM AND HIGHWAY PLANTING. | SAN MATEO COUNTY NEAR PACIFICA FROM 4.7 MILES TO 0.6 MILE SOUTH OF LINDA MAR BOULEVARD | 12/17/2019 | 1 (10/11/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 1553 | Project ID: 1553 DEA: 044396A4 EFIS: 0400001057 Permit Numbers: 0408NLF0418 | 04-SCL-87-0.4/6.3 | INSTALL IRRIGATION SYSTEM AND PLANT ESTABLISHMENT AT JULIAN STREET UNDERCROSSING | 08/21/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 994067 | Project ID: 994067 DEA: 07332004 EFIS: 0716000254 | 07-LA-10,405-R4.5/R5.5,29.1/30.8 | INSTALL IRRIGATION SYSTEM AND PLANT VEGETATION TO STABILIZE SOIL. | LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES ON ROUTE 10 FROM BUNDY DRIVE UNDERCROSSING TO SEPULVEDA BOULEVARD UNDERCROSSING AND ON ROUTE 405 FROM OLYMPIC BOULEVARD UNDERCROSSING TO NATIONAL BOULEVARD UNDERCROSSING | 1 (09/20/2022) | Details CEM-3701 Report | |
| 1000116 | Project ID: 1000116 DEA: 06360304 EFIS: 0620000127 | 06-TUL-99-30.2/35.2 | INSTALL IRRIGATION SYSTEM AND PLANTING. | TULARE COUNTY IN AND NEAR TULARE FROM 0.4 MILE SOUTH OF PROSPERITY AVENUE OVERCROSSING TO 1.2 MILES SOUTH OF AVENUE 280 OVERCROSSING | 1 (02/26/2024) | Details CEM-3701 Report | |
| 993117 | Project ID: 993117 DEA: 07330704 EFIS: 0716000217 | 07-LA-210-R15.6/R18.5 | INSTALL IRRIGATION SYSTEM, PLANTING AND SLOPE PAVING. | LOS ANGELES COUNTY IN GLENDALE AND LA CANADA FLINTRIDGE FROM LOWELL AVENUE UNDERCROSSING TO WALTONIA DRIVE UNDERCROSSING | 1 (07/12/2021) | Details CEM-3701 Report | |
| 994921 | Project ID: 994921 DEA: 07385904 EFIS: 0722000164 | 07-LA-118-R10.0/R13.2 | Install irrigation systems & place rock blankets and minor concrete. | CONSTRUCTION ON STATE HIGHWAY IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES FROM 0.1 MILE WEST OF SEPULVEDA BOULEVARD UNDERCROSSING TO GLENOAKS BOULEVARD UNDERCROSSING. | 1 (07/24/2023) | Details CEM-3701 Report | |
| 994655 | Project ID: 994655 DEA: 074V4304 EFIS: 0722000195 | 07-LA-405-30.1/33.0 | INSTALL IRRIGATION SYSTEMS AND PERFORM PLANTING. | THE CITY AND COUNTY OF LOS ANGELES FROM OLYMPIC BOULEVARD UNDERCROSSING TO SUNSET BOULEVARD OVERCROSSING | 12/23/2025 | 1 (07/24/2023) | Details CEM-3701 Report |
