Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 8251-8260 of 18865 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209050 | Project ID: 209050 DEA: 032F2304 EFIS: 0312000259 | 03-PLA-49-4.1/4.2 | Construct Modified Chain Link Fence | In Auburn from 0.8 mile north of 80/49 separation to 0.5 mile south of Summer Ridge Dr. | 06/18/2020 | 1 (12/19/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209051 | Project ID: 209051 DEA: 08448124 EFIS: 0800020467 Permit Numbers: 0813NMC0619 0815ADP0123 0814ART0478 0815ART1129 | 08-SBD-10-26/27.3 | Enter onto Interstate 10 (I-10) right-of-way at Tippecanoe Avenue in the City of Loma Linda, County of San Bernardino, to perform interchange improvement, and street improvement, as per plans and specifications date stamped August 8, 2013 by Caltrans District 8 Encroachment Permits Office, and/or a | I-10, Loma Linda | 07/31/2018 | 2 (05/23/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209052 | Project ID: 209052 DEA: 080N0304 EFIS: 0800000526 Permit Numbers: 0813NUR0550 0813NMC0604 0814NRW0037 0813NRD0636 | 08-RIV-74-34.825/34.825 | Enter onto State Highway 74 right-of-way (Florida Avenue) at Calvert Avenue in the County of Riverside to remove one Verizon pullbox, splice related conduits, and upgrade another Verizon pullbox with a traffic-rated cover as per Notice To Owner No. 23056 issued by RCTC on June 26, 2013 and as per h | Hwy 74, Hemet | 10/02/2015 | 1 (06/10/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209053 | Project ID: 209053 DEA: 01378164 EFIS: 0100000136 | 01-MEN-128-VAR | CULVERT REHABILITATION | MENDOCINO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 07/21/2017 | 1 (10/08/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 209054 | Project ID: 209054 DEA: 01476604 EFIS: 0100000351 | 01-MEN-128-35.0/35.3 | REPAIR SLOPE AND CONSTRUCT GROUND ANCHORS. | MENDOCINO COUNTY ABOUT 5.0 MILES EAST OF BOONVILLE FROM 0.5 MILE EAST OF SHEARING CREEK BRIDGE TO 0.9 MILE WEST OF MAPLE CREEK BRIDGE | 04/28/2016 | 1 (10/07/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 209055 | Project ID: 209055 DEA: 02360704 EFIS: 0200000262 | 02-SHA-299-30.3/40.7 | REPAIR ROADWAY WITH SUPERPAVE HMA OVER AB. | SHASTA COUNTY AT AND NEAR BELLA VISTA FROM 0.3 MILE EAST OF INTERMOUNTAIN ROAD TO 0.2 MILE WEST OF BACKBONE RIDGE ROAD | 12/27/2016 | 1 (11/19/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 209056 | Project ID: 209056 DEA: 031F3304 EFIS: 0300001113 | 03-ED-193-18.7 | PLACE HMA, ROADWAY EXCAVATION AND EROSION CONTROL | EL DORADO COUNTY ABOUT 6.0 MILES SOUTH OF GEORGETOWN AT CHICKEN FLAT ROAD | 10/01/2014 | 1 (01/15/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209057 | Project ID: 209057 EFIS: 0300020440 | 03-NEV-49-4.3/4.8 | WIDEN, ADD SHOULDER AT 2 LOCATIONS | NEVADA COUNTY NEAR GRASS VALLEY FROM 0.2 MILE SOUTH OF CARRIAGE ROAD TO 0.2 MILE NORTH OF LADYBIRD DRIVE | 01/23/2015 | 1 (01/15/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209058 | Project ID: 209058 EFIS: 0300020538 | 03-ED-49-30.9/31.3 | WIDEN HIGHWAY FOR LEFT TURN CHANNELIZATION | EL DORADO COUNTY AT PILOT HILL FROM 0.2 MILE SOUTH TO 0.1 MILE NORTH OF RATTLESNAKE BAR ROAD | 01/23/2015 | 1 (01/15/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209059 | Project ID: 209059 DEA: 033E1004 EFIS: 0300000473 | 03-PLA-80-8.1/37.8 | IMPROVING VERTICAL CLEARANCE | PLACER COUNTY IN AND NEAR LOOMIS, PENRYN, NEWCASTLE, WEIMAR, AND MAGRA FROM 0.1 MILE WEST OF BRACE ROAD OVERCROSSING TO 0.1 MILE EAST OF MAGRA OVERCROSSING | 01/23/2017 | 1 (01/15/2014) | Details CEM-3701 Report |
