Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 8121-8130 of 19060 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208841 | Project ID: 208841 DEA: 043S7524 EFIS: 0400001031 | 04-SON-1-40.1 | REPLACE CULVERT AND INSTALL ROCK SLOPE PROTECTION. | SONOMA COUNTY ABOUT 19 MILES NORTH OF JENNER AT WARREN CREEK | 08/01/2018 | 1 (07/23/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 208842 | Project ID: 208842 DEA: 060E6704 EFIS: 0600020035 | 06-TUL-99-6.1/29.9 | PAINT BRIDGE AND CONSTRUCT SLOPE PAVING. | TULARE COUNTY IN AND NEAR TULARE FROM AVENUE 48 TO CROSS AVENUE | 10/08/2014 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 208843 | Project ID: 208843 DEA: 11076704 EFIS: 1100000035 | 11-IMP-5708- | CONSTRUCT MAINTENANCE STATION BUILDINGS, PAVEMENT AND LANDSCAPE. | IMPERIAL COUNTY IN EL CENTRO AT THE EL CENTRO MAINTENANCE STATION AT 1102 MONTENEGRO WAY | 09/10/2018 | 1 (05/19/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 208844 | Project ID: 208844 DEA: 120L7504 EFIS: 1200020185 | 12-ORA-91,77,112,185,880-R0.3 | RAMP SHOULDER WIDENING, PLANTING, MODIFY TRAFFIC SIGNAL | ORANGE COUNTY IN LA PALMA AT ORANGETHORPE UNDERCROSSING | 07/22/2015 | 1 (01/06/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 208850 | Project ID: 208850 DEA: 032F9304 EFIS: 0312000036 Permit Numbers: 0312NMC0801 | 03-SAC-99-13/13 | construct multi-use trail w/ bridge over HW | Sac 99/ Elk Grove Creek, Elk Grove | 08/24/2022 | 2 (05/10/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 208846 | Project ID: 208846 EFIS: 1012000132 MINOR: 10A1533 | 10-AMA-49,124-Var | REPLACE CULVERT AND INSTALL CURED-IN-PLACE PIPE LINER | IN AMADOR COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 12/05/2019 | 1 (06/05/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 208847 | Project ID: 208847 DEA: 060Q6704 EFIS: 0613000194 COOP: 061550 | 06-TUL-198-14.65 | 08/19/2021 | 2 (10/07/2013) | Details CEM-3701 Report | ||
| 208848 | Project ID: 208848 DEA: 060Q6804 EFIS: 0613000195 COOP: 061548 | 06-TUL-198-R11.6 | Construction of Roundabout at Noble Ave and State Route 198 Eastbound Ramps | In the City of Farmersville | 08/25/2021 | 2 (10/07/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 208849 | Project ID: 208849 DEA: 081E2304 EFIS: 0813000197 | 08-SBD-38-20.0/22.0 | Replace and compace roadway fill and repair roadway from centerline to edge of road | On Rte 38 east of Angelus Oaks | 10/31/2012 | 1 (10/31/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 208851 | Project ID: 208851 EFIS: 1012000168 MINOR: 10A1512 | 10-MER-5-0.0/16.5 | REPLACE R/W FENCE | IN MERCED COUNTY NEAR SANTA NELLA AT VARIOUS LOCATIONS FROM FRESNO COUNTY LINE TO 0.2 MILE SOUTH OF BILLY WRIGHT UNDERCROSSING | 12/05/2019 | 1 (01/06/2014) | Details CEM-3701 Report |
