Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 7981-7990 of 18782 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211889 | Project ID: 211889 DEA: 08368514 EFIS: 0813000077 | 08-SBD-15-81.1/87.5&177.3/181.1 | CONSTRUCT AIF AND DEMOLISH EXISTING AIF IN YERMO | SAN BERNARDINO COUNTY FROM 0.6 MILE NORTH OF YERMO ROAD OVERCROSSING TO 1.0 MILE SOUTH OF MINNEOLA ROAD OVERCROSSING AND FROM 1.2 MILE NORTH OF NIPTON ROAD OVERCROSSING TO 0.5 MILE SOUTH OF YATES WELL ROAD OVERCROSSING | 12/09/2019 | 1 (04/07/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 211888 | Project ID: 211888 DEA: 081C6104 | 08-RIV-15-45.6/47.3 | SEDIMENT STABILIZATION/EROSION CONTROL | IN RIVERSIDE COUNTY IN NORCO FROM 6TH STREET OVERCROSSING TO 0.2 MILE SOUTH OF 68TH STREET OVERCROSSING | 09/02/2020 | 1 (12/31/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 211887 | Project ID: 211887 DEA: 034F7404 EFIS: 0314000265 | 03-NEV-49-23.2/R32.6 | COLD IN-PLACE RECYCLING WITH HMA OVERLAY | NEVADA COUNTY FROM 1.3 MILES NORTH OF SOUTH YUBA RIVER BRIDGE TO YUBA COUNTY LINE | 06/29/2018 | 1 (09/15/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 211886 | Project ID: 211886 DEA: 022H3404 EFIS: 0216000089 | 02-MOD-139-28.0/34.0 | HMA OVERLAY, REPLACE AC SURFACING, GUARDRAILING, STRIPING | MODOC COUNTY ABOUT 11 MILES SOUTH OF NEWELL FROM TIONESTA ROAD TO 3.4 MILES NORTH OF PEREZ OVERHEAD | 01/17/2018 | 1 (11/30/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211885 | Project ID: 211885 DEA: 020H7804 | 02-SHA,SIS,TEH-5,44,299-VAR | INSTALL ROADSIDE SIGNS | SHASTA, SISKIYOU, AND TEHAMA COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 11/29/2017 | 1 (11/01/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 211884 | Project ID: 211884 DEA: 010G3804 EFIS: 0116000177 | 01-MEN-101-48.1/49.0 | REPLACE UPP CREEK CULVERT TO FACILITATE A FISH PASSAGE | MENDOCINO COUNTY NEAR WILLITS FROM 1.6 MILES NORTH OF ROUTE 20 TO 2.3 MILES NORTH OF ROUTE 20 ON REDWOOD HIGHWAY | 11/27/2018 | 1 (11/30/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211883 | Project ID: 211883 DEA: 010E5604 EFIS: 0114000100 | 01-DN,HUM,LAK,MEN-VAR-VAR | INSTALL RUMBLE STRIPS. | DEL NORTE, HUMBOLDT, LAKE AND MENDOCINO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 08/27/2018 | 1 (11/30/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211882 | Project ID: 211882 Permit Numbers: 0616NMC0921 | 06--- | 04/04/2019 | 1 (11/07/2016) | Details CEM-3701 Report | ||
| 211881 | Project ID: 211881 Permit Numbers: 12156MC0705 | 12--39-3.85/3.85 | perform the following work within the State right of way at 17752-17762 Beach Blvd. in the City of Huntington Beach: 1) remove and replace existing driveway, sidewalk, landscaping and street lights. Replace two (2) existing curb ramps at the corner of Newman Avenue and Hospital Entrance at Beach Bl | 17752-17762 BEACH BLVD, HUNTINGTON BEACH | 08/23/2018 | 1 (11/07/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211880 | Project ID: 211880 DEA: 043K36O4 | 04-SCL-680-17 | Replace failed pump | 03/18/2025 | 1 (08/22/2019) | Details CEM-3701 Report |
