Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 7601-7610 of 19033 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | Project ID: 2081 DEA: 04269604 | 04-CC-24-0.2/13.3 | HWY 24 REHAB PROJECT- REPLACE CONCRETE PAVEMENT (RAPID STRENGTH CONCRETE); STRUCTURAL CONCRETE (APPROACH SLAB); PAVING NOTCH EXTENSIONS | IN CONTRA COSTA COUNTY IN LAFAYETTE AND ORINDA FROM THE CALDECOTT TUNNEL TO EL CURTOLA ROAD OVERCROSSING | 04/20/2011 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 4612 | Project ID: 4612 EFIS: 0000001155 Permit Numbers: 08056MC1135 | 08-SBd-62-14.098 | HWY 62 RIGHT OF WAY AT AVALON AVE. TO CONSTRUCT STREET IMPROVEMENTS, LANDSCAPE AND INSTALL TRAFFIC SIGNALS AND UTILITY FACILITYIES | 07/29/2010 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 5969 | Project ID: 5969 Permit Numbers: 1107NMC0343 | 11-IMP-86-19.09/20.17 | HWY 86 -BRAWLEY BLVD IMPROVEMENTS | 08/01/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 5933 | Project ID: 5933 Permit Numbers: 11036MC0676 | 11-IMP-98-33.30/33.40 | HWY 98/RIVERA RD | 07/29/2010 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 2832 | Project ID: 2832 DEA: 050R2004 EFIS: 0500000347 | 05-MON-101-86.6/R87.7 | HWY PLANTING, IRRIGATION, GATES, GORE & PULLOUT PAVING WORK, | MONTEREY COUNTY IN SALINAS FROM 0.2 MILE SOUTH OF JUNCTION ROUTE 68/101 SEPARATION TO 0.2 MILE SOUTH OF SHERWOOD DRIVE OVERCROSSING | 06/21/2013 | 1 (12/20/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 6865 | Project ID: 6865 DEA: 050R9904 EFIS: 0500000395 MINOR: 05A1454 | 05-SB--R8.9 | Hwy. 156 Highway Lighting | Near Hollister at Buena Vista Rd. | 05/23/2019 | 1 (01/30/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 4126 | Project ID: 4126 DEA: 072P8004 EFIS: 0700000607 | 07-LA-L5505- | HYDROGEN FUELING STATION | 1 (12/17/2012) | Details CEM-3701 Report | ||
| 6816 | Project ID: 6816 DEA: 121072C4 EFIS: 1200000398 | 12-ORA-133-6.7/13.0 | HYDROSEEDING PLANTING AND INSTALL IRRIGATION | 02/03/2015 | 1 (09/22/2010) | Details CEM-3701 Report | |
| 5280 | Project ID: 5280 DEA: 08455904 EFIS: 0800000727 Permit Numbers: 0810NMC0576 | 08-RIV-10-62.8/64.2 | I-10 INTERCHANGE AT DATE PALM DRIVE, MODIFY I/C AND WIDEN OVERCROSS & WIDEN RAMPS (TC) | In Riverside County in Cathedral City from 6.4km east of Palm Drive/Gene Autry Trail to 6.2km west of Ramon Road | 08/25/2021 | 1 (02/01/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 993815 | Project ID: 993815 DEA: 081C0814 EFIS: 0816000086 COOP: NONE | 08-RIV-10-R60.7/R74.3 | I-10 PAVEMENT REHABILITATION (SEGMENT 1) PROJECT | Coachella | 01/21/2026 | 1 (05/03/2022) | Details CEM-3701 Report |
