Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 7571-7580 of 19033 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212584 | Project ID: 212584 DEA: 030G5104 EFIS: 0315000228 | 03-SAC,YOL-50,51,80,160-VAR | MAINTENANCE JOB - REPLACE BRIDGE JOINTS | SACRAMENTO AND YOLO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 09/14/2021 | 1 (09/15/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 212583 | Project ID: 212583 DEA: 022H9304 EFIS: 0217000030 | 02-TEH-99-0.3/8.9 | REPLACE ASPHALT CONCRETE SURFACING WITH A PAVING FABRIC INTERLAYER | TEHAMA COUNTY NEAR LOS MOLINOS FROM 0.3 MILE NORTH OF BUTTE COUNTY LINE TO 0.2 MILE SOUTH OF CHAMPLIN SLOUGH | 04/03/2018 | 1 (01/02/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 212582 | Project ID: 212582 Permit Numbers: 08156MC0720 08166SV0017 08186RT0086 | 08---26.5/26.7 | Enter onto Interstate 15 (I-15) right-of-way at Lake Street in the City of Lake Elsinore to perform grading, paving, and striping necessary to accommodate the addition of new left turn lane on the NB off-ramp and right/left turn lanes from Lake Street onto the SB on-ramp, and to install new signals | I-15 NB Lake Street off-ramp, Lake Elsinore | 06/23/2021 | 1 (03/20/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 212581 | Project ID: 212581 DEA: 030H1004 EFIS: 0315000076 | 03-ED-50-37.6 | 07/26/2023 | 1 (12/04/2017) | Details CEM-3701 Report | ||
| 212579 | Project ID: 212579 Permit Numbers: 05146MC0394 05166RW0400 05176DP0473 | 05-SB-101-21.1/21.2 | Restripe traffic lanes on Patterson Avenue Overcrossing (Br. No. 51-165) to provide dual left turn lanes and install a ramp meter system for Hwy 101 southbound on-ramp | Hwy 101, Goleta | 08/19/2019 | 1 (07/25/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 212578 | Project ID: 212578 DEA: 101E9404 EFIS: 1016000135 MINOR: 10A1865 | 10-STA-99-Var | Replace Damaged Fences | In San Joaquin and Stanislaus Counties | 12/06/2019 | 1 (12/20/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 212577 | Project ID: 212577 DEA: 11408704 EFIS: 1112000017 | 11-SD-8-9.0/15.3 | SLAB REPLACEMENT, COLD PLANE, GRIND PAVEMENT AND REPLACE GUARDRAIL. | SAN DIEGO COUNTY FROM 0.6 MILE WEST OF LAKE MURRAY BOULEVARD OVERCROSSING IN SAN DIEGO TO JOHNSON AVENUE UNDERCROSSING IN EL CAJON | 12/09/2019 | 1 (01/19/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 212576 | Project ID: 212576 DEA: 080R7804 EFIS: 0812000165 | 08-RIV-74-52.1/62.5,78.7/R92.0 | INSTALL MIDWEST GUARDRAIL SYSTEM (MGS) | RIVERSIDE COUNTY FROM 1.2 MILES WEST OF STRAWBERRY CREEK BRIDGE TO 0.2 MILE WEST OF APPLE CANYON ROAD AND FROM 0.7 MILE EAST OF RIBBONWOOD DRIVE TO 1.3 MILES WEST OF CAHUILLA WAY | 06/23/2021 | 1 (03/20/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 212575 | Project ID: 212575 DEA: 060G9804 EFIS: 0613000022 | 06-TUL-65-31.6/39.6 | REPAIR FAILED AREAS, COLD IN PLACE RECYCLING AND RESURFACE WITH RHMA. | TULARE COUNTY IN AND NEAR EXETER FROM ROUTE 137 TO ROUTE 198 | 06/19/2019 | 1 (04/24/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 212574 | Project ID: 212574 DEA: 02368414 EFIS: 0215000066 | 02-SHA-44-R4.6/R6.4 | CONSTRUCT OVERCROSSING, WIDEN WITH HMA AND AB, AND OVERLAY WITH HMA | SHASTA COUNTY NEAR PALO CEDRO FROM CLOUGH CREEK BRIDGE TO 0.6 MILE WEST OF DESCHUTES ROAD UNDERCROSSING | 11/24/2021 | 1 (07/28/2017) | Details CEM-3701 Report |
