Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 7511-7520 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3768 | Project ID: 3768 EFIS: 0000001155 Permit Numbers: 07116DP1498 | 07-LA-2-13.001/13.001 | DP to Permit #710-NSN-1787 | Alvarado Street (Route 002), Los Angeles | 12/21/2012 | 1 (12/21/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 5914 | Project ID: 5914 DEA: 10499804 | 10-AMA-88-47.3/47.7 | ADD LEFT TURN LANE | AMA county | 11/23/2009 | 1 (12/07/2009) | Details CEM-3701 Report |
| 1001043 | Project ID: 1001043 DEA: 101F0504 EFIS: 1022000195 MINOR: 10A2707 | 10-AMA-88-28.19/28.97 | Amador 88 New Drainage Install | AMA County SR 88 near Pioneer from Marilyn Ln to Raven Rd | 1 (03/21/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 1000030 | Project ID: 1000030 DEA: 101P7304 EFIS: 1022000157 | 10-AMA,ED-49,88,104-Var | BRIDGE REHABILITATION AND POLYESTER CONCRETE OVERLAY. | AMADOR AND EL DORADO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 06/19/2025 | 1 (01/17/2024) | Details CEM-3701 Report |
| 214305 | Project ID: 214305 DEA: 101C6904 EFIS: 1015000004 | 10-AMA,TUO-49,88,108,120-Various | REPLACE AND REPAIR DRAINAGE SYSTEMS. | AMADOR AND TOULUMNE COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 03/08/2021 | 1 (08/02/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 209835 | Project ID: 209835 DEA: 100X3504 EFIS: 1012000217 | 10-AMA,TUO-16,88,120-var | CONSTRUCT RUMBLE STRIPS IN EXISTING AC PAVEMENT. | AMADOR AND TUOLUMNE COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 02/23/2016 | 1 (10/28/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 210149 | Project ID: 210149 DEA: 100G5504 COOP: 10270A | 10-AMA-88-22.2/23.8 | Pine Grove Corridor Improvements | Amador County | 1 (01/13/2015) | Details CEM-3701 Report | |
| 210315 | Project ID: 210315 DEA: 101E7804 EFIS: 1015000118 | 10-AMA-26-.8 | SLOPE REPAIR | Amador County | 07/28/2021 | 2 (09/23/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 993501 | Project ID: 993501 DEA: 101L0504 EFIS: 1019000176 MINOR: 10A2251 | 10-AMA-16,49-7.8,16.7 | CULVERT REPLACEMENT | Amador County | 09/01/2023 | 1 (01/14/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 993666 | Project ID: 993666 DEA: 101J3104 EFIS: 1018000111 | 10-AMA-88-46.5,54.0 | REHABILITATE SAND HOUSE BUILDINGS. | AMADOR COUNTY ABOUT 15 MILES NORTHEAST OF BUCKHORN AT THE MUD SPRINGS SAND HOUSE FACILITY AND THE PEDDLER HILL MAINTENANCE STATION | 05/10/2023 | 1 (03/29/2022) | Details CEM-3701 Report |
