Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 7421-7430 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | Project ID: 1858 DEA: 041A2414 EFIS: 0400000478 | 04-ALA-24,980-R1.8/R4.3,1.3/2.0 | Paving existing planting strip on median shoulder with concrete. | ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND FROM 27TH STREET UNDERCROSSING TO 0.1 MILE WEST OF GOLDEN GATE AVENUE UNDERCROSSING | 06/21/2013 | 1 (04/26/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 994288 | Project ID: 994288 DEA: 042G7404 EFIS: 0400021215 | 04-ALA-185-9.8/10.1 | REMOVE AND CONSTRUCT CONCRETE CURB RAMPS, DRIVEWAYS AND SIDEWALKS. | ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND FROM 55TH AVENUE TO 50TH AVENUE. | 10/06/2025 | 1 (10/14/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 214057 | Project ID: 214057 DEA: 040P5304 EFIS: 0417000464 | 04-ALA-880-R32.8/R34.0 | COLD PLANE AC PAVEMENT AND PLACE RHMA-OPEN GRADED. | ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND FROM 5TH AND 6TH STREET VIADUCT TO EAST BAY VIADUCT | 09/17/2020 | 1 (09/16/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 2373 | Project ID: 2373 DEA: 044A5404 | 04-ALA-880-31.4/R32.6 | PLACE POLYESTER CONCRETE OVERLAY . | ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND FROM BROADWAY UNDERCROSSING TO ADELINE STREET UNDERCROSSING | 09/20/2012 | 1 (09/20/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 210680 | Project ID: 210680 DEA: 041J1904 | 04-ALA-13-4.3/R9.6 | COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND OVERLAY WITH RHMA-G. | ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND FROM ROUTE 13/580 SEPARATION TO ROUTE 13/24 SEPARATION | 08/21/2018 | 1 (09/16/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 211410 | Project ID: 211410 DEA: 044J6104 | 04-ALA-980-0.3/1.7 | HM 1- COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND RHMA OVERLAY. | ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND ON ROUTE 980 FROM 0.2 MILE WEST OF 11TH STREET OVERCROSSING TO 30TH STREET OVERCROSSING | 08/21/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 995026 | Project ID: 995026 DEA: 040Q1004 EFIS: 0418000044 | 04-ALA-580-20.7/30.8 | REHAB ALA 580 | ALAMEDA COUNTY IN PLEASANTON AND CASTRO VALLEY FROM ROUTE 680/580 SEPARATION TO ROUTE 580/238 SEPARATION | 1 (07/28/2023) | Details CEM-3701 Report | |
| 210540 | Project ID: 210540 DEA: 042G4104 | 04-ALA-680-20.0/20.3 | REPLACE METAL GUARDRAIL WITH CONCRETE BARRIER | ALAMEDA COUNTY IN PLEASANTON AND DUBLIN FROM 0.1 MILE NORTH TO 0.1 MILE EAST OF ROUTE 680/580 SEPARATION AND AT N680 - W580 CONNECTOR | 08/21/2018 | 1 (09/16/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 993157 | Project ID: 993157 DEA: 041W1204 EFIS: 0420000331 | 04-ALA-680-R20.0 | REMOVE AC SURFACING, PLACE POLYESTER CONCRETE, & REMOVE BRIDGE. | ALAMEDA COUNTY IN PLEASANTON AT ROUTE 680/580 SEPARATION | 02/23/2024 | 1 (07/27/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 1001193 | Project ID: 1001193 DEA: 042W4604 EFIS: 0421000207 | 04-ALA-680-R15.6 | SLOPE REPAIR AND REPLACE DOWNDRAINS AND INLETS. | ALAMEDA COUNTY IN PLEASANTON AT SOUTH PLEASANTON OVERHEAD | 1 (04/28/2025) | Details CEM-3701 Report |
