Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 7301-7310 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6546 | Project ID: 6546 DEA: 120G0504 | 12-ORA-91-12.8 | Improve exist AC shoulder, restripe ,improve illumination and signing | 07/28/2010 | 1 (07/28/2010) | Details CEM-3701 Report | |
| 6547 | Project ID: 6547 DEA: 120G0704 | 12-ORA-73-22.4 | OVERLAY EXISTING PAVEMENT | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE ANDNEWPORT BEACH FROM BONITA CANYONDRIVE UNDERCROSSING TO UNIVERSITY DRIVE OVERCROSSING | 07/28/2010 | 1 (07/28/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 6548 | Project ID: 6548 DEA: 120G1904 | 12-ORA-55-5.5 | WIDEN STREET, CURBS AND SIGNALS | IN ORANGE COUNTY IN COSTA MESA AT PAULARINO AVENUE | 07/28/2010 | 1 (07/28/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 6549 | Project ID: 6549 DEA: 120G2204 | 12-ORA-22,405,605-R0.0/R0.6,23.2/24.1,R0.0/R1.6 | REPLACE AND GRIND EXISTING CONCRETE PAVEMENT AND TREAT BRIDGE DECKS | 07/28/2010 | 1 (07/28/2010) | Details CEM-3701 Report | |
| 6550 | Project ID: 6550 DEA: 120G2704 | 12-ORA-73-21.5 | MITIGATION PLANTING AND IRRIGATION | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE AT NEWPORT COAST DRIVE UNDERCROSSING | 07/28/2010 | 1 (07/28/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 6551 | Project ID: 6551 DEA: 120G3304 EFIS: 1200000140 | 12-ORA-91-9.1/15.1 | WIDEN FREEWAY, WIDEN 3 BRIDGES, BUILD 1 RETAINING WALL AND 8 SOUNDWALL | ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AND YORBA LINDA FROM ROUTE 55/91 SEPARATION TO ROUTE 91/241 SEPARATION | 08/07/2013 | 1 (09/07/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 6552 | Project ID: 6552 DEA: 120G3504 | 12-ORA-73,55-36.1/R44.7,R7.4/R7.5 | Construct concrete barrier railing. | 06/29/2007 | 1 (10/31/2008) | Details CEM-3701 Report | |
| 6553 | Project ID: 6553 DEA: 120G3704 | 12-ORA-241-15.5/39.0 | REPLACE EXISTING METAL SPACER BLOCKS WITH WOOD BLOCKS ON EXIST MBGRS | ORANGE COUNTY FROM OSO PARKWAY TO ROUTE 241/91 SEPARATION | 08/22/2012 | 1 (08/22/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 6555 | Project ID: 6555 DEA: 120G4004 | 12-ORA-5-21.3 | RESURFACE ROADWAY | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE, TUSTINAND SANTA ANA FROM ROUTE 405 AND 5SEPARATION TO 0.5 KM NORTH OF FOURTH STREET OVERCROSSING | 07/28/2010 | 1 (07/28/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 6556 | Project ID: 6556 DEA: 120G4304 | 12-ORA-91-5.3/5.7 | Modify traffic signals, signing and striping | 07/13/2007 | 1 (10/31/2008) | Details CEM-3701 Report |
