Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 7281-7290 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7420 | Project ID: 7420 DEA: 050T0604 EFIS: 0500000475 MINOR: 05A1521 | 05-SLO-1-26.14 | 12/23/2024 | 1 (11/11/2019) | Details CEM-3701 Report | ||
| 7421 | Project ID: 7421 DEA: 050T0604 EFIS: 0500000475 | 05--- | 1 (05/08/2012) | Details CEM-3701 Report | |||
| 7422 | Project ID: 7422 DEA: 034E1404 EFIS: 0300000681 Permit Numbers: 0311NDP0535 | 03-PLA-80-3.07/3.07 | Eureka Road /I-80 Improvement Project | Eureka Road/Atlantic Street, Roseville | 04/27/2018 | 2 (12/29/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 7423 | Project ID: 7423 EFIS: 0000001155 Permit Numbers: 0310NSN0407 | 03-YUB-20-1.472/1.472 | Place red light camera at the intersection of 12th and B Streets. This may entail modifying Caltrans existing loops and replacing with cameras. | 12th and B Streets, Marysville | 04/27/2018 | 2 (12/05/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 7426 | Project ID: 7426 DEA: 051C5604 EFIS: 0512000176 | 05-SB-101-47.4 | Repiar Failed Culvert | 10 miles south of Buellton to 0.2 mile north of Gaviota Tunnel | 01/17/2014 | 1 (05/11/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7427 | Project ID: 7427 DEA: 07215934 EFIS: 0700001833 | 07-LA-5-2.4/4.0 | Widen and Realign Freeway and Construct Ped OC, OC and UC Structures. | LOS ANGELES COUNTY IN SANTA FE SPRINGS AND NORWALK FROM 0.1 MILE NORTH OF CARMENITA ROAD OVERCROSSING TO 0.1 MILE NORTH OF SILVERBOW AVENUE PEDESTRIAN OVERCROSSING | 02/20/2020 | 1 (11/26/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7428 | Project ID: 7428 DEA: 07215944 EFIS: 0700001834 | 07-LA-5-4.0/5.9 | RECONSTRUCT AND WIDEN FREEWAY AND UNDERCROSSING STRUCTURES. | LOS ANGELES COUNTY IN NORWALK FROM 0.4 MILE SOUTH OF SAN ANTONIO DRIVE UNDERCROSSING TO 0.7 MILE NORTH OF PIONEER BOULEVARD UNDERCROSSING | 07/02/2021 | 1 (11/07/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7429 | Project ID: 7429 DEA: 112T0984 EFIS: 1100020263 | 11-SD-15-M14.5/M16.4 | INSTALL HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION SYSTEMS. | SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO FROM 0.2 MILE NORTH OF POMERADO ROAD OVERCROSSING TO 0.5 MILE NORTH OF MIRA MESA BOULEVARD UNDERCROSSING | 09/27/2016 | 1 (07/02/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7431 | Project ID: 7431 DEA: 042G5204 EFIS: 0412000489 | 04-SOL-80-30.6/38.7 | Replace PCC slabs | Near Vacaville and in Dixon from 0.6 mile east of Leisure Town Rd to 1.0 mile west of Pedrick Rd. | 06/08/2020 | 1 (05/15/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7432 | Project ID: 7432 DEA: 041A9024 EFIS: 0412000107 | 04-SF-1-6.0 | Stabilize embankment with stone columns and construct drainage | At Presidio National Park at Mountain Lake | 08/22/2018 | 1 (05/15/2012) | Details CEM-3701 Report |
