Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 6871-6880 of 18878 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995250 | Project ID: 995250 DEA: 061C0404 EFIS: 0621000007 | 06-FRE-41-26.46 | Fresno Midtown Trail Segment 1 Phase II | 2 (12/18/2024) | Details CEM-3701 Report | ||
| 1001253 | Project ID: 1001253 DEA: 061A7904 EFIS: 0620000077 | 06-FRE-41-R0/R6.2 | FRESNO SR 41 REHAB - EXCELSIOR Rehab | 1 (05/08/2025) | Details CEM-3701 Report | ||
| 6280 | Project ID: 6280 DEA: 112T0204 | 11-SD-52-13.8/16.4 | FROM .2KM WEST OF SAN DIEGO OVERCROSSING TO 2.4KM WEST OF OAK CANYON BR. | 08/02/2010 | 1 (08/02/2010) | Details CEM-3701 Report | |
| 6625 | Project ID: 6625 DEA: 120H2414 EFIS: 1200000205 MINOR: 12A1063 | 12-ORA-55-19.0/20.5 | FROM 17TH ST.OVERCROSSING TO FAIRHAVEN AVE OVERCROSSING -HOV LANE STRIPING MODIFICATION | 09/30/2010 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 3115 | Project ID: 3115 DEA: 060E5604 MINOR: 06A1120 | 06-FRE-41-R40.9/R49.1 | FROM MCKINLEY AVE TO HERNDON AVE INSTALL CLOSED CIRCUIT TELEVISION SYSTEM AND FIBER OPTIC SYSTEM | 05/21/2020 | 2 (11/25/2014) | Details CEM-3701 Report | |
| 209225 | Project ID: 209225 Permit Numbers: 04136DP1985 04136MC0632 | 04-ALA-185-2.5/2.6 | Frontage improvement along the affordable housing project at the southwest corner of E. 14th Street and Kent Avenue/164th Avenue. Improvements consist of curb, gutter, and sidewalk; tie into and modify storm drain, water, and sanitary sewer; modify traffic signal, lighting and joint trench. | E. 14th Steet, Unincorporated | 09/14/2018 | 1 (12/11/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 210601 | Project ID: 210601 Permit Numbers: 03136CD1005 03156RT0034 | 03-BUT-162-16.8/16.85 | Frontage Improvements | 1350 Oroville Dam Blvd., Oroville | 08/03/2018 | 1 (06/22/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 212830 | Project ID: 212830 DEA: 080R3504 EFIS: 0812000071 | 08-RIV-10-111-10-R16.1-111-R60.5 | FRP COMPOSITE SYSTEM FOR COLUMNS. HINGES RESTRAINERS ON THE DECKS | RIVERSIDE COUNTY IN BANNING AND PALM SPRING AT SAN GORGONIO WASH BRIDGE AND AT WHITEWATER RIVER OVERFLOW BRIDGE | 12/12/2019 | 1 (03/01/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 994555 | Project ID: 994555 DEA: 032G7504 EFIS: 0322000154 | 03-GLE-45-7.0/23.2 | FULL AND PARTIAL DEPTH RECYCLING, PLACE RHMA. | GLENN COUNTY NEAR HAMILTON CITY FROM 4.4 MILES SOUTH TO 1.4 MILES NORTH OF BAYLISS BLUE GUM ROAD AND FROM 3.5 MILES SOUTH TO 2.5 MILES NORTH OF STONY CREEK BRIDGE | 01/22/2025 | 1 (05/15/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 209616 | Project ID: 209616 DEA: 024E4404 EFIS: 0200020285 | 02-MOD-139-R10.7/28.0 | FULL DEPTH PAVEMENT RECLAMATION, HMA AND RUBBERIZED HMA. | IN MODOC COUNTY ABOUT 17 MILES SOUTH OF NEWELL FROM 0.1 MILE NORTHOF BOLES ROAD TO 0.1 MILE SOUTH OF PEREZ ROAD. | 03/22/2017 | 1 (06/20/2014) | Details CEM-3701 Report |
