Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 6721-6730 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6839 | Project ID: 6839 DEA: 042G2704 EFIS: 0400020749 MINOR: 04A3834 | 04-SOL-80-2.35 | Repair 24" culvert and abandoned capped drainage inlet | Rte 80/780 interchange | 06/08/2020 | 1 (10/30/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 6840 | Project ID: 6840 DEA: 030AA044 | 03-SAC-5505-n/a | INSTALLATION OF PHOTOVOLTAIC PANELS | SACRAMENTO COUNTY IN SACRAMENTO AT THE HEADQUARTERS OFFICE OF EQUIPMENT AT 34TH STREET AND STOCKTON BOULEVARD | 01/04/2013 | 1 (11/21/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 6841 | Project ID: 6841 DEA: 04264134 EFIS: 0400002022 | 04-NAP-12-0.0/3.2 | WIDENING HIGHWAY TO 4 LANES AND CONSTRUCTING RETAINING WALLS | NAPA COUNTY NEAR NAPA FROM ROUTE 29 TO 0.1 MILE WEST OF SOLANO COUNTY LINE | 08/08/2018 | 1 (04/09/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 6842 | Project ID: 6842 DEA: 04264144 EFIS: 0400002023 | 04-NAP,SOL-12-2.8/3.3,0.0/2.6 | WIDEN ROUTE 12 FROM A TWO-LANE TO A FOUR-LANE CONVENTIONAL HIGHWAY | NAPA AND SOLANO COUNTIES FROM 0.5 MILE WEST OF NAPA COUNTY LINE TO RED TOP ROAD | 12/22/2016 | 1 (02/21/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 6843 | Project ID: 6843 DEA: 060E0704 EFIS: 0600020126 | 06-TUL-99-19.8/25.0 | WIDEN SHOULDERS, CRACK, SEAT AND OVERLAY SOUTHBOUND WITH HMA AND RHMA. | TULARE COUNTY FROM 0.3 MILE NORTH OF AVENUE 152 OVERCROSSING TO ELK BAYOU BRIDGE | 05/31/2013 | 1 (02/27/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 6844 | Project ID: 6844 DEA: 07279804 EFIS: 0700020408 | 07-LA-10,710-20.6/21.4,26.3/26.6 | CONSTRUCT MAINTENANCE VEHICLE PULLOUT, IRRIGATION SYSTEM. | LOS ANGELES COUNTY IN MONTEREY PARK AND AT CITY TERRACE ON ROUTE 10 FROM 0.3 MILE WEST 0F EASTERN AVENUE TO ROUTE 10/710 SEPARATION AND ON ROUTE 710 FROM 0.1 MILE SOUTH OF RAMONA BOULEVARD TO ROUTE 10/710 CONNECTOR OVERCROSSING | 08/29/2014 | 1 (08/08/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 6845 | Project ID: 6845 DEA: 080E4104 EFIS: 0800000082 | 08-RIV-10-R24.0/R24.3 | WIDENING, REPAIR BRIDGE DECK AND UPGRADE BRIDGE RAILING. | RIVERSIDE COUNTY NEAR CABAZON FROM 4.8 MILES EAST OF MAIN STREET TO 1.0 MILE WEST OF 10/111 SEPARATION | 01/29/2015 | 1 (08/21/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 6846 | Project ID: 6846 DEA: 080K1504 | 08-SBD-15-70.6/74.9 | COLD PLANE AND OVERLAY | SAN BERNARDINO COUNTY IN AND NEAR BARSTOW FROM 0.5 MILE NORTH OF ROUTE 15/58 SEPARATION TO EAST MAIN STREET UNDERCROSSING | 11/26/2013 | 1 (12/05/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 6847 | Project ID: 6847 DEA: 080P9304 | 08-SBD-247-8.5/22.1,68.6/76.0 | PLACE SEAL COAT | SAN BERNARDINO COUNTY NEAR LANDERS FROM TRACY BOULEVARD TO MANNING ROAD AND FROM CHUCKWAGON ROAD TO THE CITY LIMIT OF BARSTOW | 03/22/2013 | 1 (05/14/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 6848 | Project ID: 6848 DEA: 09348004 EFIS: 0900020095 | 09-INY-190-96.8/111.6 | HOT MIX ASPHALT OVERLAY. | INYO COUNTY IN DEATH VALLEY NATIONAL PARK AT AND NEAR FURNACE CREEK FROM 3.6 MILES EAST OF NORTH HIGHWAY TO 0.1 MILE WEST OF BADWATER ROAD | 03/21/2013 | 1 (03/15/2012) | Details CEM-3701 Report |
