Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 6661-6670 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209244 | Project ID: 209244 DEA: 100Y2604 EFIS: 1013000125 | 10-STA-70,162-14.5/17.9 | COLD IN-PLACE RECYCLING AND HMA RESURFACING. | STANISLAUS COUNTY IN AND NEAR PATTERSON FROM WARD AVENUE TO ROGERS ROAD | 01/02/2015 | 1 (01/06/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209251 | Project ID: 209251 DEA: 07292504 EFIS: 0712000117 | 07-VEN-101-5.2 | MODIFY TRAFFIC SIGNAL | VENTURA COUNTY IN THOUSAND OAKS AT LYNN ROAD OVERCROSSING | 09/03/2015 | 1 (06/03/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209245 | Project ID: 209245 DEA: 01484704 EFIS: 0100020097 | 01-MEN-1,128-40.1/40.9,0.0 | CONSTRUCT MBGR AND CENTERLINE RUMBLE STRIPS | MENDOCINO COUNTY NEAR ALBION ON ROUTE 1 FROM 0.1 MILE SOUTH OF NAVARRO RIVER BRIDGE TO 0.6 MILE NORTH OF NAVARRO RIVER BRIDGE AND ON ROUTE 128 AT NAVARRO RIVER BRIDGE | 01/02/2015 | 1 (04/25/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209246 | Project ID: 209246 DEA: 024E6104 EFIS: 0212000002 | 02-TRI-299-48.3,49.5 | PLACE RSP AND MODIFY DRAINAGE. | TRINITY COUNTY NEAR DOUGLAS CITY AT 0.3 MILE WEST OF GLENNISON GAP ROAD AND AT 0.9 MILE EAST OF GLENNISON GAP ROAD | 11/17/2014 | 1 (06/20/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209247 | Project ID: 209247 DEA: 024E6304 EFIS: 0212000010 | 02-SIS-96-56.0 | FISH PASSAGE - REPLACE CULVERT WITH BRIDGE | SISKIYOU COUNTY NEAR SEIAD VALLEY AT 3.5 MILES EAST OF THOMPSON CREEK BRIDGE | 01/10/2017 | 1 (04/07/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209249 | Project ID: 209249 DEA: 051C1804 EFIS: 0512000077 | 05-SCR-17-9.4/9.8 | WIDEN SHOULDER AND CONSTRUCT SOIL NAIL WALL | SANTA CRUZ COUNTY NEAR SCOTTS VALLEY FROM 0.3 MILE NORTH OF GLENWOOD CUTOFF TO 0.5 MILE SOUTH OF GLENWOOD DRIVE | 01/25/2016 | 1 (05/21/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209250 | Project ID: 209250 EFIS: 0612000100 | 06-KIN-198-R14.7/R17.9 | COLD IN-PLACE RECYCLING AND PLACE HOT MIX ASPHALT OVERLAY. | KINGS COUNTY IN AND NEAR HANFORD FROM 14TH AVENUE UNDERCROSSING TO 11TH AVENUE UNDERCROSSING | 01/23/2015 | 1 (12/19/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209252 | Project ID: 209252 DEA: 080G6204 EFIS: 0800000218 | 08-SBD-38-15.0/49.5 | COLD PLANE, OVERLAY, CENTERLINE RUMBLE STRIPS AND MIDWEST GUARDRAIL | SAN BERNARDINO COUNTY NEAR ANGELUS OAKS FROM VALLEY OF THE FALLS DRIVE TO NORTH JUNCTION OF ROUTE 18 NEAR BIG BEAR LAKE | 05/16/2016 | 1 (04/16/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209254 | Project ID: 209254 Permit Numbers: 0813NMC1021 0814NLT0053 08146DP0054 0814NDP0124 0814NRT1129 0815NRT0007 | 08-RIV-10-11.1/11.6 | Enter onto Interstate 10 right-of-way at Sunset Avenue Interchange in City of Banning, to realign Sunset Avenue to accommodate railroad grade separation adjacent to the interchange, realign ramp profiles to accommodate Sunset Avenue profile, roadway improvement, retaining wall construction, drainag | Sunset Avenue, Banning | 07/31/2018 | 1 (11/21/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 209258 | Project ID: 209258 DEA: 024E4104 EFIS: 0200020282 | 02-TRI-299-53.5/64.0 | HOT MIX ASPHALT OVERLAY. RECONSTRUCT GUARD RAIL AND END TREATMENTS. | TRINITY COUNTY AT AND NEAR WEAVERVILLE FROM INDUSTRIAL PARKWAY TO 0.5 MILE EAST OF LEWISTON ROAD | 01/02/2015 | 1 (04/18/2014) | Details CEM-3701 Report |
