Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 6501-6510 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209060 | Project ID: 209060 DEA: 041A2904 EFIS: 0400000482 | 04-SON-12-9.6 | REPLACE BRIDGE AND WIDEN APPROACHES. | SONOMA COUNTY NEAR THE CITY OF SEBASTOPOL AT LAGUNA DE SANTA ROSA BRIDGE | 01/10/2019 | 1 (01/23/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209061 | Project ID: 209061 DEA: 041A6714 EFIS: 0412000346 | 04-ALA-580-46.0/46.6 | REHABILITATE BRIDGE DECK. | ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AT ROUTE 80/580/880 SEPARATION | 09/28/2016 | 1 (06/13/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209062 | Project ID: 209062 DEA: 042A6204 EFIS: 0400000832 | 04-SOL-12-20.6/23.5 | WIDEN SHOULDERS AND INTERSECTIONS AND PLACE HMA. | SOLANO COUNTY IN AND NEAR RIO VISTA FROM 0.1 MILE WEST OF CURRIE ROAD TO 0.3 MILE WEST OF SUMMERSET ROAD | 01/14/2016 | 1 (02/03/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209063 | Project ID: 209063 DEA: 044A5104 EFIS: 0400001138 | 04-SF-280-R5.2/R6.0 | HINGE REPLACEMENT | THE CITY AND COUNTY OF SAN FRANCISCO AT VARIOUS LOCATIONS. | 07/17/2015 | 1 (02/07/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209064 | Project ID: 209064 DEA: 044S0504 EFIS: 0400001202 | 04-SCL-9-4.2 | CONSTRUCT TIE-BACK WALL, ROADWAY, AND DRAINAGE. | SANTA CLARA COUNTY NEAR SARATOGA AT 0.8 MILE WEST OF SANBORN ROAD. | 08/21/2018 | 1 (01/16/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 209065 | Project ID: 209065 DEA: 050G0704 EFIS: 0500000055 | 05-SB-101-22.3/23.0 | UPGRADE DRAINAGE CULVERTS | SANTA BARBARA COUNTY IN GOLETA FROM 0.2 MILE EAST TO 0.7 MILE WEST OF FAIRVIEW AVENUE OVERCROSSING | 02/01/2018 | 1 (03/03/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209066 | Project ID: 209066 DEA: 05463814 EFIS: 0512000105 | 05-SB-101-83.2/83.8 | IRRIGATION, PLANTING, EROSION CONTROL, AND PLANT ESTABLISHMENT. | SANTA BARBARA COUNTY NEAR SANTA MARIA FROM 0.9 MILE NORTH OF CLARK AVENUE OVERCROSSING TO 0.7 MILE SOUTH OF SANTA MARIA UNDERCROSSING | 08/22/2018 | 1 (01/30/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209067 | Project ID: 209067 DEA: 060J9304 EFIS: 0600000206 | 06-FRE,KER,TUL-33,46,63,119,216,223-Var | EXTEND BOX CULVERT AND PIPE CULVERT AND CONSTRUCT HEADWALL. | FRESNO, KERN AND TULARE COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 12/19/2014 | 1 (12/19/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209068 | Project ID: 209068 DEA: 060N3604 EFIS: 0600020697 | 06-KER-5-10.4/R15.8 | REPLACE DAMAGED ASPHALT CONCRETE PAVEMENT WITH CONCRETE. | KERN COUNTY NEAR GRAPEVINE FROM 0.2 MILE NORTH OF GRAPEVINE UNDERCROSSING TO ROUTE 5/99 SEPARATION | 12/08/2020 | 1 (05/05/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 209069 | Project ID: 209069 DEA: 060N3904 EFIS: 0600020698 | 06-TUL-245-20.8 | CONSTRUCT ROCK SLOPE PROTECTION. | TULARE COUNTY ABOUT 10 MILES SOUTH OF BADGER AT COTTONWOOD CREEK BRIDGE | 08/06/2015 | 1 (10/15/2014) | Details CEM-3701 Report |
