Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 6361-6370 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208887 | Project ID: 208887 DEA: 072464E4 | 07-LA-710- | 07/31/2018 | 1 (06/03/2013) | Details CEM-3701 Report | ||
| 208897 | Project ID: 208897 DEA: 010C5104 EFIS: 0112000290 | 01-HUM,DN-101,199-Var | PLACE HIGH FRICTION SURFACE TREATMENT | DEL NORTE AND HUMBOLDT COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 01/30/2015 | 1 (06/26/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 208896 | Project ID: 208896 DEA: 010B1904 EFIS: 0112000109 | 01-HUM-101-54.3/56.8 | INSTALL MEDIAN HIGH TENSION CABLE BARRIER. | HUMBOLDT COUNTY NEAR RIO DELL FROM EEL RIVER BRIDGES TO 0.3 MILE SOUTH OF VAN DUZEN RIVER BRIDGES | 01/30/2015 | 1 (06/26/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 208894 | Project ID: 208894 DEA: 041G5404 EFIS: 0400020033 COOP: 042431 | 04-SM-82-17.08 | INSTALLATION OF TRAFFIC SIGNALS | AT THE INTERSECTION OF STATE ROUTE 82 AND MILLWOOD DRIVE IN THE CITY OF MILLBRAE | 08/22/2018 | 1 (06/17/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 208895 | Project ID: 208895 DEA: 080N8904 EFIS: 0800020074 | 08-RIV-215-40.2/42.51 | 07/31/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | ||
| 208892 | Project ID: 208892 Permit Numbers: 0313NMC0011 0313NRD1091 | 03-SAC-104-0.13/0.6 | widen road on North side to create 2 EB and 2 WB lanes and TWLT lane | SR 104 (Twin Cities Road), Galt | 02/06/2015 | 1 (02/05/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 208891 | Project ID: 208891 DEA: 024E9404 EFIS: 0212000681 MINOR: 02A1276 | 02-TEH-99-17.6/R18.0 | INSTALL FLASHING BEACON SYSTEM | CONSTRUCTION ON STATE HIGHWAY IN TEHAMA COUNTY NEAR DAIRYVILLE FROM 65TH AVENUE TO ANTELOPE CREEK BRIDGE | 12/21/2020 | 1 (06/07/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 208888 | Project ID: 208888 Permit Numbers: 12126MC0365 | 12-ORA-73-11.417/11.417 | Perform the following work at 25600 Rancho Niguel Road in Caltrans R/W on Crown Valley Pkwy at SR-73 in the City of Laguna Niguel: REMOVE EXISTING HEADWALL, APPROX. 11 FEET OF CONCRETE GUTTER AND CONSTRUCT APPROX. 20 LINEAR FEET OF 15" RCP. All performed w | 2600 RANCHO NIGUEL RD, LAGUNA NIGUEL | 09/08/2016 | 1 (05/22/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 208889 | Project ID: 208889 DEA: 100X2604 EFIS: 1012000204 MINOR: 10A1547 | 10-SJ-120-8.9 | INSTALL STREET LIGHTING | ON ROUTE 120 IN STANISLAUS COUNTY NEAR OAKDALE AT ORANGE BLOSSOM ROAD | 12/05/2019 | 1 (06/03/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 208898 | Project ID: 208898 DEA: 060E6604 EFIS: 0600020034 | 06-KER-99-17.5/29.9 | REPLACE CHAIN LINK RAILING, PLACE SLOPE PAVING AND IRRIGATION CONDUIT. | KERN COUNTY IN AND NEAR BAKERSFIELD AT VARIOUS LOCATIONS FROM ROUTE 119/99 SEPARATION TO ROUTE 65/99 SEPARATION | 10/08/2014 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
