Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 6261-6270 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5117 | Project ID: 5117 DEA: 080N2704 | 08-RIV-74-0.0/R92.0 | Slurry seal pavement | RIVERSIDE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS FROM 2.8 MILES WEST OF LIVE OAK STORE ROAD TO 1.3 MILES WEST OF CAHUILLA WAY | 06/13/2011 | 1 (04/19/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 5118 | Project ID: 5118 DEA: 080N2804 | 08-RIV-371-61.0/69.0 | REHABILITATE PAVEMENT | RIVERSIDE COUNTY IN CAHUILLA FROM 0.8 MILE EAST OF WILSON VALLEY ROAD TO 0.3 MILE EAST OF HOWARD ROAD | 07/29/2010 | 1 (07/29/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 5119 | Project ID: 5119 DEA: 080N2904 | 08-RIV-111-T53.0/56.2 | Cold Plane And Overlay Rhma (open Graded) | RIVERSIDE COUNTY IN PALM SPRINGS FROM 0.1 MILE NORTH OF SUNRISE WAY TO 0.3 MILE NORTH OF CHINO CANYON CREEK | 07/29/2010 | 1 (07/29/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 5120 | Project ID: 5120 DEA: 080N3004 | 08-RIV-60-13.3/30.4 | Digouts, Cold Plane and Overlay with RHMA (Type O) | RIVERSIDE COUNTY IN MORENO VALLEY AND BEAUMONT FROM DAY STREET UNDERCROSSING TO ROUTE 10/60 SEPARATION | 10/28/2011 | 1 (10/28/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 5121 | Project ID: 5121 DEA: 080N3104 | 08-SBD-10-20.5 | REPAIR DAMAGE DRAINAGE SYSTEM | IN THE CITY OF COLTON E/B I-10 EAST OFPEPPER ON-RAMP | 07/29/2010 | 1 (07/29/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 5123 | Project ID: 5123 DEA: 080N3304 | 08-RIV-215-R9.3 | SECURE AND STABILIZED DAMAGED AREA, REPLACE PIPE , PROVIDE TRAFFIC CONTROL | 07/29/2010 | 1 (07/29/2010) | Details CEM-3701 Report | |
| 5125 | Project ID: 5125 DEA: 080N5304 EFIS: 0800000530 | 08-RIV-15-.8/2.9 | REPAIR AND RESTORE CONCRETE SLABS | 1 (03/18/2009) | Details CEM-3701 Report | ||
| 5126 | Project ID: 5126 DEA: 080N7004 | 08-SBD-18-87.9/101.0 | RHMA (GAP GRADED) OVERLAY | SAN BERNARDINO COUNTY IN APPLE VALLEY AND VICTORVILLE FROM CENTRAL ROAD TO ROUTE 18/395 SEPARATION | 06/13/2011 | 1 (04/19/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 5127 | Project ID: 5127 DEA: 080N7104 | 08-RIV-5755- | UPGRADE DRINKING WATER SYSTEM | RIVERSIDE COUNTY IN DESERT CENTER AT THE DESERT CENTER MAINTENANCE STATION | 11/16/2012 | 1 (11/16/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 5128 | Project ID: 5128 DEA: 080N7304 EFIS: 0800000540 | 08-RIV-243-14.78 | REPLACE CULVERT | 1 (04/07/2009) | Details CEM-3701 Report |
