Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 611-620 of 18754 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | Project ID: 446 DEA: 021E0804 | 02-SIS-97-24.0/34.5 | PAVEMENT REHABILITATION | SISKIYOU COUNTY ABOUT 10 MILES SOUTH OF MACDOEL FROM 2.1 MILES NORTH OF GRASS LAKE REST AREA TO 1.7 MILES SOUTH OF BALL MOUNTAIN ROAD | 01/12/2012 | 1 (04/28/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 448 | Project ID: 448 DEA: 021E10U4 EFIS: 0200020208 | 02-SHA-299-2.5/4.3 | INCREASE CURVE RADII AND WIDEN PAVED SHOULDERS WITH HMA OVER CL 2 AB. | SHASTA COUNTY ABOUT 17.4 MILES WEST OF REDDING FROM 2.5 TO 4.3 MILES EAST OF TRINITY COUNTY LINE | 01/30/2015 | 1 (07/14/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 449 | Project ID: 449 DEA: 021E1104 | 02-SHA-5-R28.9/R29.3 | REALIGN ROADWAY WITH HMA CONSTRUCT | 03/11/2011 | 1 (12/09/2009) | Details CEM-3701 Report | |
| 450 | Project ID: 450 DEA: 021E1204 | 02-SIS-97-28.7/30.0 | WIDEN SHOULDERS | SISKIYOU COUNTY ABOUT 10.4 MILES SOUTH OF MACDOEL FROM 0.1 MILE SOUTH OF HORSE THIEF ROAD TO 0.1 MILE NORTH OF MOUNT HEBRON SUMMIT | 03/11/2011 | 1 (04/14/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 452 | Project ID: 452 DEA: 021E2104 | 02-TRI-299-38.8/39.1 | REPLACE STRUCTURAL SECTION AND WIDEN ROADWAY WITH HMA OVER AB. | TRINITY COUNTY NEAR JUNCTION CITY FROM 1.4 TO 1.1 MILES WEST OF VALDOR DRIVE | 12/11/2012 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 454 | Project ID: 454 DEA: 021E3204 | 02-MOD-395-0.0/20.8 | PLACE SEAL COAT | 03/11/2011 | 1 (04/20/2009) | Details CEM-3701 Report | |
| 455 | Project ID: 455 DEA: 021E3304 | 02-SIS-5-R37.5/R51.2 | PLACE HOT MIX ASPHALT | In Siskiyou County on Route 5 | 08/06/2010 | 1 (12/14/2009) | Details CEM-3701 Report |
| 456 | Project ID: 456 DEA: 021E4404 | 02-SHA-273-14.9/15.7 | Install signals. | SHASTA COUNTY IN REDDING FROM WYNDAM LANE TO ANGELO AVENUE | 04/26/2011 | 1 (04/26/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 457 | Project ID: 457 DEA: 021E4604 | 02-LAS-36-25.4 | RELOCATE TRAFFIC SIGNALS, LIGHTING, SIDEWALK RAMPS AT MAIN AND ASH. | LASSEN COUNTY IN SUSANVILLE AT ROUTE 139 | 11/04/2011 | 1 (11/04/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 458 | Project ID: 458 DEA: 021E4704 | 02-LAS-70,395-Var | INSTALL CMS AND HAR SYSTEMS, MAINTENANCE PULLOUTS AND MBGR. | LASSEN COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 07/25/2012 | 1 (05/26/2011) | Details CEM-3701 Report |
