Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 6181-6190 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208865 | Project ID: 208865 DEA: 01364324 EFIS: 0100000125 | 01-MEN-1,20,101-Var | REPLACE DRAINAGE SYSTEMS AND INSTALL PIPELINERS AND RSP. | MENDOCINO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 01/02/2015 | 1 (06/26/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 208658 | Project ID: 208658 DEA: 034M7704 | 03-PLA,SAC,SUT,YUB-5,20,50,80-VAR | REPLACE CRASH CUSHION ATTENUATORS | PLACER, SACRAMENTO, SUTTER, AND YUBA COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 10/08/2014 | 1 (10/08/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 208659 | Project ID: 208659 DEA: 043E2004 EFIS: 0412000521 | 04-CC-4-R16.8/R20.3 | PCCP REPLACEMENT. | CONTRA COSTA COUNTY IN PITTSBURG FROM 0.3 MILE WEST OF WILLOW PASS ROAD UNDERCROSSING TO 0.2 MILE EAST OF BAILEY ROAD UNDERCROSSING | 01/17/2014 | 1 (03/26/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 208660 | Project ID: 208660 DEA: 043E2904 | 04-SCL-82-14.3/19.2 | COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND PLACE HOT MIX ASPHALT. | SANTA CLARA COUNTY IN AND NEAR SANTA CLARA, SUNNYVALE AND MOUNTAIN VIEW FROM LAWRENCE EXPRESSWAY TO 0.4 MILE WEST OF ROUTE 82/85 SEPARATION | 10/21/2014 | 1 (10/21/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 208665 | Project ID: 208665 DEA: 060M6204 EFIS: 0600020509 | 06-KER,KIN-5,14,58,202,204-Var | REMOVE DECK SURFACE, PLACE DECK SEALS, APPROACH SLAB AND JOINT SEALS. | KERN AND KINGS COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 10/22/2020 | 1 (08/22/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 208666 | Project ID: 208666 DEA: 060N2704 | 06-KER-33-34.3/45.5,68.8/73.7 | PLACE HMA (BONDED WEARING COURSE - GAP GRADED ON EXISTING PAVEMENT. | KERN COUNTY NEAR MCKITTRICK FROM ROUTE 58 TO 1.4 MILES NORTH OF LOST HILLS ROAD AND FROM 0.5 MILE SOUTH OF TWISSELMAN ROAD TO KINGS COUNTY LINE | 10/08/2014 | 1 (10/08/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 208667 | Project ID: 208667 DEA: 060P6504 EFIS: 0612000196 | 06-TUL-201-3.0/23.5 | REPLACE CULVERTS, END TREATMENTS AND INSTALL PIPE LINERS. | TULARE COUNTY NEAR CUTLER AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.2 MILE EAST OF ROAD 40 TO 0.2 MILE EAST OF ROAD 194 | 02/23/2016 | 1 (04/30/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 208668 | Project ID: 208668 DEA: 071W5304 EFIS: 0712000323 | 07-VEN-23,34-Var | REPAIR DRAINAGE BOX CULVERTS AND REPLACE CORRUGATED STEEL PIPES. | VENTURA COUNTY IN THOUSAND OAKS AND OXNARD ON ROUTE 23 AT AVENIDA DE LOS ARBOLES AND ON ROUTE 34 FROM 0.1 MILE WEST OF RICE AVENUE TO WOOD ROAD | 07/31/2014 | 1 (07/09/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 208669 | Project ID: 208669 DEA: 081C1204 | 08-RIV-78-0.0/6.0,10.6/10.9 | COLD PLANE AND HMA OVERLAY WITH DIGOUTS | RIVERSIDE COUNTY AT RIPLEY FROM RIVERSIDE COUNTY LINE TO 0.3 MILE SOUTH OF 28TH AVENUE AND FROM 0.3 MILE SOUTH OF 24TH AVENUE TO 24TH AVENUE | 09/24/2013 | 1 (06/10/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 208672 | Project ID: 208672 DEA: 09356204 EFIS: 0912000045 | 09-INY-178-43.6/61.4 | REMOVE AND REPLACE CULVERTS. | INYO COUNTY NEAR SHOSHONE AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.7 MILE EAST OF ROUTE 127 TO 0.8 MILE WEST OF NEVADA STATE LINE | 01/07/2014 | 1 (10/01/2013) | Details CEM-3701 Report |
