Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 6081-6090 of 18884 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211391 | Project ID: 211391 DEA: 074T7104 EFIS: 0714000209 | 07-LA-66-2.9 | INSTALL TRAFFIC AND PEDESTRIAN SIGNALS. | LOS ANGELES COUNTY IN POMONA AT SUMNER AVENUE | 07/05/2017 | 1 (06/06/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 7594 | Project ID: 7594 DEA: 073X3204 EFIS: 0700021170 | 07-LA-10-42.8 | CONSTRUCT DEBRIS BARRIER SYSTEM. | LOS ANGELES COUNTY IN POMONA AND SAN DIMAS AT ROUTE 10/57 SEPARATION | 07/31/2018 | 1 (08/20/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7759 | Project ID: 7759 DEA: 073X0104 | 07-LA-10-42.9 | REPAIR SLOPE AND APPLY EROSION CONTROL. | LOS ANGELES COUNTY IN POMONA AND SAN DIMAS AT ROUTE 10/57 SEPARATION | 07/31/2018 | 1 (12/03/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 213116 | Project ID: 213116 DEA: 07307704 EFIS: 0714000221 | 07-LA-605-15.5/19.5 | REPLACE CONCRETE PAVEMENT AND CONSTRUCT ADA CURB RAMPS | LOS ANGELES COUNTY IN PICO RIVERA, CITY OF INDUSTRY, AND EL MONTE FROM ROSE HILLS ROAD OVERCROSSING TO VALLEY BOULEVARD UNDERCROSSING | 12/11/2019 | 1 (01/15/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 4047 | Project ID: 4047 DEA: 07253804 | 07-LA-210-R25.8/R47.0 | REHABILITATE CONCRETE AND ASPHALT CONCRETE PAVEMENT. | LOS ANGELES COUNTY IN PASADENA, ARCADIA, MONROVIA, DUARTE, IRWINDALE, AZUSA, GLENDORA, AND LA VERNE FROM LOS ROBLES AVENUE OVERCROSSING TO 0.2 MILE WEST OF WHEELER AVENUE OVERCROSSING | 10/11/2012 | 1 (10/11/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 209438 | Project ID: 209438 DEA: 071W7304 EFIS: 0713000052 | 07-LA-710-T30.9/T31.8 | COLD PLANE AC PAVEMENT AND PLACE RHMA(G) | LOS ANGELES COUNTY IN PASADENA FROM COLUMBIA STREET TO CALIFORNIA BOULEVARD | 02/02/2015 | 1 (06/17/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 1001227 | Project ID: 1001227 DEA: 074V5004 EFIS: 0723000160 | 07-LA-210-R24.7/R25.3 | OVERLAY AC SHOULDER, REPLACE SHOULDER, AND SLAB REPLACEMENT. | LOS ANGELES COUNTY IN PASADENA FROM 0.1 MILE EAST OF ORANGE GROVE BOULEVARD OVERCROSSING TO 0.2 MILE WEST OF MARENGO AVENUE OVERCROSSING | 12/02/2025 | 1 (07/02/2025) | Details CEM-3701 Report |
| 214770 | Project ID: 214770 DEA: 07311004 EFIS: 0715000005 | 07-LA-210-R24.9 | PLACE MINOR CONCRETE, ROADWAY EXCAVATION AND PLACE AGGREGATE BASE. | LOS ANGELES COUNTY IN PASADENA AT ROUTE 134/710 SEPARATION | 08/03/2023 | 1 (12/24/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 993781 | Project ID: 993781 DEA: 07322404 EFIS: 0716000055 | 07-LA-134-R12.6,R12.9 | REMOVE BRIDGE RAILING AND PLACE CONCRETE BARRIER. | LOS ANGELES COUNTY IN PASADENA AT ARROYO SECO BRIDGE AND AT THE ORANGE GROVE BOULEVARD ON-RAMP OVERCROSSING | 03/13/2025 | 1 (05/11/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 212849 | Project ID: 212849 DEA: 073W5704 EFIS: 0716000336 | 07-LA-210-R28.5/R30.8 | REPLACE BRIDGE APPROACH SLABS AND REHABILITATE DECKS. | LOS ANGELES COUNTY IN PASADENA AND ARCADIA FROM SIERRA MADRE BOULEVARD UNDERCROSSING TO BALDWIN AVENUE UNDERCROSSING | 08/30/2019 | 1 (04/02/2018) | Details CEM-3701 Report |
