Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 5971-5980 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993872 | Project ID: 993872 DEA: 120S8204 EFIS: 1221000042 MINOR: 12A1930 | 12-ORA-5-35.7/44.1 | REMOVE AND REPLACE EXISTING NON-RETROREFLECTIVE SIGNS TO CURRENT RETROREFLECTIVE STANDARDS AND SIZE AT VARIOUS LOCATIONS. | ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AND BUENA PARK NEAR INTERSTATE 5 AT VARIOUS LOCATIONS. | 07/02/2024 | 1 (06/14/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 214320 | Project ID: 214320 DEA: 09375904 EFIS: 0919000021 MINOR: 09A0753 | 09-KER-202,58-VAR | REMOVE AND REPLACE EXISTING LIGHTING AND ELECTRICAL SERVICE CONNECTIONS | 09-KER-202;58-VAR | 06/23/2021 | 1 (01/30/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 213921 | Project ID: 213921 DEA: 060X8004 EFIS: 0618000151 MINOR: 06A2539 | 06-FRE-Var-Var | Remove and replace existing Extinguishable Message Signs (EMS) assemblies. | 6-Fre,Mad,Ker-5,41,99,152,180-Var | 05/16/2024 | 1 (06/13/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 3036 | Project ID: 3036 Permit Numbers: 0609NMC0716 | 06-FRE-198-22.47-22.64 | REMOVE AND REPLACE EXISTING CURB, INSTALL IRRIGATION SYSTEM, | 04/27/2018 | 2 (11/25/2014) | Details CEM-3701 Report | |
| 2349 | Project ID: 2349 DEA: 044A1704 | 04-SON-128-0.0/3.3 | Remove and replace existing culverts. | SONOMA COUNTY NEAR CLOVERDALE AT VARIOUS LOCATIONS FROM THE MENDOCINO COUNTY LINE TO 1.5 MILES WEST OF CLOVERDALE BOULEVARD | 07/29/2011 | 1 (07/29/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 2356 | Project ID: 2356 DEA: 044A2704 | 04-SON-128-10.1/11.7 | REMOVE AND REPLACE EXISITNG CULVERT | In Sonoma County near Geyser Ville at various locations from 0.6 mile east of Geysers Road to 0.2 mile east of Alexander Valley Road. | 07/29/2011 | 1 (07/29/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 214303 | Project ID: 214303 DEA: 100S1204 EFIS: 1015000005 | 10-MER,SJ-5,12,99,152-Var | REMOVE AND REPLACE DRAINAGE SYSTEMS. | SAN JOAQUIN AND MERCED COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 03/08/2021 | 1 (08/02/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 214964 | Project ID: 214964 DEA: 051F9204 EFIS: 0514000075 | 05-SCR-9-0.9/7.5 | REMOVE AND REPLACE DRAINAGE SYSTEMS. | SANTA CRUZ COUNTY IN AND NEAR SANTA CRUZ AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.4 MILE NORTH OF VERNON STREET TO EL SOLYO HEIGHTS DRIVE | 11/28/2022 | 1 (08/31/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 215256 | Project ID: 215256 DEA: 100S7504 EFIS: 1014000099 | 10-ALP,AMA,TUO-4,16,49,88,108,207-var | REMOVE AND REPLACE DRAINAGE SYSTEMS. | ALPINE, AMADOR AND TUOLUMNE COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 12/05/2022 | 1 (11/02/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 993440 | Project ID: 993440 DEA: 060H1404 EFIS: 0616000194 | 06-TUL-190-34.7/39.4 | REMOVE AND REPLACE DRAINAGE SYSTEMS. | TULARE COUNTY NEAR SPRINGVILLE AT VARIOUS LOCATIONS FROM 2.4 MILES EAST OF BALCH PARK ROAD TO 0.6 MILE WEST OF WISHON ROAD | 05/10/2023 | 1 (12/09/2021) | Details CEM-3701 Report |
