Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 5961-5970 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213998 | Project ID: 213998 DEA: 060X8304 EFIS: 0618000154 | 06-KER-33-44.2/54.0 | COLD PLANE AC, PLACE RHMA-G AND HMA. | KERN COUNTY IN AND NEAR NORTH BELRIDGE FROM 0.1 MILE NORTH OF LOST HILLS ROAD TO 0.8 MILE SOUTH OF BROWN MATERIAL ROAD | 10/14/2019 | 1 (04/11/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 213997 | Project ID: 213997 DEA: 051K1604 EFIS: 0518000133 | 05-MON-1-28.1 | EXTRACT CHLORIDE CONTAMINATION, INSTALL AND REMOVE SCAFFOLD. | MONTEREY COUNTY NEAR LUCIA AT BIG CREEK BRIDGE | 11/15/2021 | 1 (08/20/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 213996 | Project ID: 213996 DEA: 041Q9604 EFIS: 0418000392 | 04--- | RESTRIPE DELINEATION | 12/17/2019 | 1 (08/28/2019) | Details CEM-3701 Report | |
| 213995 | Project ID: 213995 DEA: 040P8004 EFIS: 0417000538 | 04-SM-380-T4.7/6.8 | INDIVIDUAL SLAB REPLACEMENT (RSC) AND GRIND CONCRETE PAVEMENT. | SAN MATEO COUNTY IN SAN BRUNO AND SOUTH SAN FRANCISCO FROM 280/380 SEPARATION TO NORTH ACCESS ROAD | 10/01/2020 | 1 (05/31/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 213994 | Project ID: 213994 DEA: 040P7504 EFIS: 0417000517 | 04-SOL-12-7.5/13.6,20.5/25.0 | COLD PLANE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT AND PLACE HMA (A). | SOLANO COUNTY NEAR SUISUN CITY FROM WALTERS ROAD TO SHILOH ROAD AND IN AND NEAR RIO VISTA FROM 0.2 MILE WEST OF CURRIE ROAD TO 0.2 MILE EAST OF CHURCH ROAD | 04/22/2020 | 1 (08/19/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 213993 | Project ID: 213993 DEA: 031G4404 EFIS: 0318000228 | 03-COL-45-2.0/19.4 | REPLACE CULVERTS. | COLUSA COUNTY NEAR GRIMES AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.1 MILE NORTH OF CERES AVENUE TO 0.4 MILE SOUTH OF ROUTE 20 | 12/04/2019 | 1 (04/29/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 213992 | Project ID: 213992 DEA: 010H6304 EFIS: 0117000243 | 01-MEN-1,128-VAR | PLACE POLYESTER CONCRETE OVERLAY. | MENDOCINO COUNTY ON ROUTE 1 AND ON ROUTE 128 AT VARIOUS LOCATIONS | 11/19/2020 | 1 (03/27/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 213991 | Project ID: 213991 DEA: 010H6204 EFIS: 0117000242 | 01-HUM,LAK,MEN-20,29,101,299-VAR | PLACE POLYESTER CONCRETE OVERLAY, METHACRYLATE DECK & JOINT SEALS. | HUMBOLDT, LAKE, AND MENDOCINO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 08/03/2020 | 1 (03/27/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 213990 | Project ID: 213990 Permit Numbers: 0418NMC1977 04196DP0569 | 04---6.18/6.18 | Widen the sidewalk along Lafayette Street for approximately 500-feet under the SR-237 undercrossing. | Lafayette Street @ 237, San Jose /Santa Clara | 1 (03/08/2019) | Details CEM-3701 Report | |
| 213988 | Project ID: 213988 DEA: 081E7104 EFIS: 0814000079 | 08--10-31.62/31.92 | I-10 University Street Improvement Project | Post Mile 31.62/31.92 on Interstate 10 in teh City if Redlands,Ca | 2 (03/08/2019) | Details CEM-3701 Report |
