Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 5681-5690 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7447 | Project ID: 7447 DEA: 074Y1504 EFIS: 0700001094 | 07-LA-1,90,405-Various | CLEAN AND TREAT BRIDGE DECK, REPLACE JOINT SEALS AND APPROACH SLABS. | LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 03/25/2014 | 1 (09/17/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7448 | Project ID: 7448 DEA: 080N2604 EFIS: 0800000518 | 08-RIV-15-34.9/35.5 | INSTALL OUTER SEPARATION CONCRETE BARRIER | RIVERSIDE COUNTY NEAR CORONA FROM 1.4 MILES NORTH OF GLEN IVY UNDERCROSSING TO 0.1 MILE SOUTH OF WEIRICK ROAD UNDERCROSSING | 11/01/2012 | 1 (08/28/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7449 | Project ID: 7449 DEA: 120E3104 EFIS: 1200000102 | 12-ORA-5,74-9.3/10.0,0.0/0.2 | REPLACE BRIDGE AND WIDEN RAMP. | ORANGE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 06/17/2021 | 1 (08/06/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 208743 | Project ID: 208743 DEA: 022E3504 EFIS: 0200000211 | 02-TRI-299-0.4/0.9 | CURVE IMPROVEMENT WITH HMA OVER AB AND CONSTRUCT RETAINING WALLS. | TRINITY COUNTY NEAR SALYER FROM 0.7 MILE TO 0.2 MILE WEST OF CAMPBELL RIDGE ROAD | 12/06/2016 | 1 (06/27/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 208744 | Project ID: 208744 DEA: 024E9604 EFIS: 0212000113 | 02-TEH-172-0.0/8.9 | ASPHALT RUBBER CHIP SEAL | TEHAMA COUNTY AT AND NEAR MINERAL FROM 0.2 MILE WEST OF MARTIN CREEK BRIDGE TO ROUTE 36 | 01/02/2015 | 1 (06/27/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 7455 | Project ID: 7455 DEA: 01296124 EFIS: 0100020394 | 01-HUM-299-R4.2 | FISH PASSAGE MITIGATION. | HUMBOLDT COUNTY NEAR BLUE LAKE AT MILL CREEK BRIDGE | 01/02/2015 | 1 (07/09/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7456 | Project ID: 7456 DEA: 022C1124 EFIS: 0200000163 | 02-TEH-99-14.1 | REPLACE BRIDGE AND INSTALL ROCK SLOPE PROTECTION. | TEHAMA COUNTY NEAR LOS MOLINOS AT NORTH FORK MILL CREEK BRIDGE | 12/19/2014 | 1 (07/30/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7457 | Project ID: 7457 DEA: 022E5104 EFIS: 0200000216 | 02-SHA-299-4.3/5.5 | CURVE IMPROVEMENT WITH HMA OVER AB. | SHASTA COUNTY ABOUT 17.3 MILES WEST OF REDDING FROM 4.3 TO 5.5 MILES EAST OF TRINITY COUNTY LINE | 12/21/2020 | 1 (10/01/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7458 | Project ID: 7458 DEA: 023C9204 EFIS: 0200000345 | 02-SIS-5-R50.6/R52.1 | REPLACE BRIDGE DECK | SISKIYOU COUNTY NEAR YREKA FROM 0.6 MILE SOUTH OF SHASTA RIVER BRIDGES TO 0.2 MILE SOUTH OF VISTA POINT | 04/06/2016 | 1 (08/06/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7459 | Project ID: 7459 DEA: 034E9904 EFIS: 0300000732 | 03-BUT-99-25.9/26.2 | INSTALL TRAFFIC SIGNAL, COLD PLANE AC PAVEMENT, PLACE HMA. | BUTTE COUNTY NEAR CHICO FROM 0.1 MILE SOUTH OF NEAL ROAD TO 0.2 MILE NORTH OF NEAL ROAD | 12/17/2012 | 1 (08/28/2012) | Details CEM-3701 Report |
