Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 5441-5450 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5543 | Project ID: 5543 DEA: 100AA004 | 10-SJ-5721- | INSTALLATION OF PHOTOVOLTAIC PANELS | SAN JOAQUIN COUNTY IN STOCKTON AT THE STOCKTON MAINTENANCE STATION AT 1604 B STREET | 01/04/2013 | 1 (04/12/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 5544 | Project ID: 5544 DEA: 100AA031 EFIS: 1000000741 MINOR: 10A1197 | 10-STA-5-27.25 | Install power generation system using photovoltaic panels | 12/05/2019 | 1 (01/06/2014) | Details CEM-3701 Report | |
| 5545 | Project ID: 5545 DEA: 100C1504 | 10-SJ-4,12-0.0,0.0 | REPAIR BRIDGE CONTROL HOUSES | 04/08/2011 | 1 (11/04/2008) | Details CEM-3701 Report | |
| 5546 | Project ID: 5546 DEA: 100C5704 COOP: 100652 | 10-MER-165-34.4 | WIDEN INTERSECTION, INSTALL TRAFFIC SIGNALS | 04/08/2011 | 1 (11/27/2007) | Details CEM-3701 Report | |
| 5547 | Project ID: 5547 DEA: 100C9804 | 10-CAL-4-37.7 | ROADWAY WIDENING AND AC SURFACING | 04/08/2011 | 1 (06/24/2008) | Details CEM-3701 Report | |
| 5548 | Project ID: 5548 DEA: 100E0804 MINOR: 10A0815 | 10-TUO-49-5.2/30.1 | REPLACE CULVERTS | 12/05/2019 | 1 (01/06/2014) | Details CEM-3701 Report | |
| 5549 | Project ID: 5549 DEA: 100E4204 | 10-CAL-4-64.7/65.2 | WIDEN ROADWAY AND HMA OVERLAY | Calaveras County near Arnold from Meadowmont Way to 0.3 KM West of Meadowview Road. | 12/21/2009 | 1 (12/21/2009) | Details CEM-3701 Report |
| 5550 | Project ID: 5550 DEA: 100E6124 EFIS: 1000020441 | 10-SJ-99-10.6/14.9 | WIDENING AND OVERLAY EXISTING ROADWAY | IN AND NEAR STOCKTON FROM 0.8 MILE SOUTH OF FRENCH CAMP ROAD UNDERCROSSING TO 0.3 MILE NORTH OF ARCH ROAD UNDERCROSSING | 01/24/2018 | 1 (07/24/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 5551 | Project ID: 5551 DEA: 100E7204 | 10-MER-5,55,99-VAR | INSTALL TRAFFIC MONITORING STATION AT VARIOUS LOCATIONS | 07/28/2011 | 1 (07/28/2011) | Details CEM-3701 Report | |
| 5552 | Project ID: 5552 DEA: 100E9304 | 10-SJ-26-8.2/10.0 | WIDENING, COLD PLANE AND OVERLAY ROADWAY | SAN JOAQUIN COUNTY NEAR STOCKTON FROM 0.5 KM WEST OF PINASCO ROAD TO 0.5 KM EAST OF BEECHER ROAD | 01/04/2013 | 1 (05/25/2011) | Details CEM-3701 Report |
