Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 5411-5420 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7133 | Project ID: 7133 DEA: 112M2604 | 11-IMP-8-76.6/R83.3 | ASPHALT RUBBER SEAL COAT AND RUBBERIZED HMA TYPE G OVERLAY. | IMPERIAL COUNTY ABOUT 35 MILES EAST OF EL CENTRO FROM 1 MILE EAST OF GORDONS WELL OVERCROSSING TO 0.5 MILES WEST OF OGILBY ROAD OVERCROSSING | 12/18/2012 | 1 (04/02/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7135 | Project ID: 7135 EFIS: 0000001155 Permit Numbers: 0811NMC1008 0812NDP0106 0812NRT1093 0812NRT1124 | 08-SBD-15-38.3/39.4 | Enter onto Interstate 15 (I-15) right of way at La Mesa Road and Nisqualli Road in the City of Victorville to construct new I-15 interchange as per plans and special provisions date stamped December 9, 2011 by Caltrans District 8 Encroachment Permits Office | La Mesa Road/Nisqualli Road, Victorville | 07/31/2018 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 7138 | Project ID: 7138 DEA: 073X7404 EFIS: 0712000291 | 07-LA-110-23.3/23.6 | Rebuild roadway and repair slopes | Downtown LA-110 NB support slope between First Street UC and Temple Ave. | 10/12/2012 | 1 (10/12/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7139 | Project ID: 7139 DEA: 050F6504 EFIS: 0500000048 COOP: 050263 Permit Numbers: 0512NMC0038 | 05-SCR-1-14.9/15.9 | Construct N/B and S/B Auxiliary lanes between Soquel Avenue and Morrissey Boulevard and replace La Fonda O.C. per Coop Agreement05-0231 on 01/14/2011 | 0.1 miles of Soquel Ave OC to 0.2 miles east of Morrissey Blvd. OC, Santa Cruz | 12/23/2024 | 1 (01/21/2013) | Details CEM-3701 Report |
| 7141 | Project ID: 7141 DEA: 041F7304 EFIS: 0412000403 | 04-CC-80- | replace finger joint assemblies on Carquinez bridge | 03/18/2025 | 1 (02/29/2012) | Details CEM-3701 Report | |
| 7143 | Project ID: 7143 DEA: 010A7004 EFIS: 0100020329 | 01-MEN-101-81.4/R84.7 | OPEN GRADED BONDED WEARING COURSE | MENDOCINO COUNTY NEAR LEGGET FROM 0.1 MILE SOUTH OF RATTLESNAKE CREEK BRIDGE NO. 10-0027 TO CUMMINGS ROAD UNDERCROSSING | 09/19/2012 | 1 (04/09/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7144 | Project ID: 7144 DEA: 010A8504 EFIS: 0100020411 | 01-HUM,MEN-101-Var | HMA OVERLAY | HUMBOLDT AND MENDOCINO COUNTIES AT GARBERVILLE MAINTENANCE PARK AND RIDE AND AT EMPIRE CAMP SAFETY ROADSIDE REST AREA | 09/24/2012 | 1 (04/09/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7145 | Project ID: 7145 DEA: 01490704 | 01-MEN-20-19.9/26.0 | HMA-O OVERLAY, CENTERLINE RUMBLESTRIPS, AND UPGRADE MBGR. | MENDOCINO COUNTY ABOUT 7 MILES WEST OF WILLITS FROM 0.1 MILE WEST TO 6.0 MILES EAST OF JAMES CREEK BRIDGE | 10/10/2012 | 1 (04/09/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7146 | Project ID: 7146 DEA: 021E2404 EFIS: 0200020143 | 02-PLU-36,89-Var | INSTALL FLASHING BEACON, HAR AND CCTV SYSTEMS. | PLUMAS COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 05/08/2013 | 1 (04/02/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7147 | Project ID: 7147 DEA: 023E6104 | 02-PLU,LAS-70,89,284,395-VAR | BRIDGE MAINTENANCE | LASSEN AND PLUMAS COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 11/16/2012 | 1 (04/09/2012) | Details CEM-3701 Report |
