Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 4961-4970 of 18775 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6503 | Project ID: 6503 DEA: 120C9844 | 12-ORA-73-16.8 | COMPOST STORM FILTER SYSTEM | IN ORANGE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 07/28/2010 | 1 (07/28/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 6504 | Project ID: 6504 DEA: 120E0204 | 12-ORA-5-14.5 | REHABILITATE ROADWAY | IN ORANGE COUNTY IN MISSION VIEJO,LAKE FOREST, LAGUNA HILLS AND IRVINE FROM OSO CREEK BRIDGE TO 0.1 KM NORTH OF ROUTE 5 AND 405 SEPARATION | 07/28/2010 | 1 (07/28/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 6505 | Project ID: 6505 DEA: 120E0304 EFIS: 1200000093 | 12-ORA-5-6.8/14.5 | SLAB REPL,APPROACH SLAB,SLOPE PAVING, GRIND/GROOVE CONC PVMT, HMA PVMT | ORANGE COUNTY IN DANA POINT, SAN JUAN CAPISTRANO, LAGUNA NIGUEL AND MISSION VIEJO FROM ROUTE 5/1 SEPARATION TO 0.3 MILE SOUTH OF OSO CREEK BRIDGE | 05/29/2013 | 1 (09/14/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 6506 | Project ID: 6506 DEA: 120E05U4 | 12-ORA-91-10.3 | PAVEMENT REHABILITATION | IN ORANGE COUNTY IN AND NEARANAHEIM AND YORBA LINDA FROMLAKEVIEW AVENUE OVERCROSSING TO ORANGE SAN BERNARDINO AND RIVERSIDE COUNTY LINE | 07/28/2010 | 1 (07/28/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 6507 | Project ID: 6507 DEA: 120E0604 | 12-ORA-405-27.7/40.1 | REPLACE SLABS AND TREAT BRIDGE DECKS | 07/28/2010 | 1 (07/28/2010) | Details CEM-3701 Report | |
| 6508 | Project ID: 6508 DEA: 120E0704 | 12-ORA-5-15.2/16.0 | WIDEN FWY AND OVERHEAD, MODIFY RAMPS AND INSTALL COMMUNICATION SYSTEMS | 12/19/2011 | 1 (12/19/2011) | Details CEM-3701 Report | |
| 6510 | Project ID: 6510 DEA: 120E1004 | 12-ORA-5,55,57,91-VAR | UPGRADE RAMP METER AND VEHICLE | IN ORANGE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 07/28/2010 | 1 (07/28/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 6511 | Project ID: 6511 DEA: 120E1104 | 12-ORA-73,133,241,261-10.2 | CONSTRUCT FIBER OPTICS SYSTEM | IN ORANGE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 07/28/2010 | 1 (07/28/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 6512 | Project ID: 6512 DEA: 120E1604 | 12-ORA-55,57,133,405-VAR | INSTALL CHANGEABLE MESSAGE SIGNS | IN ORANGE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 07/28/2010 | 1 (07/28/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 6513 | Project ID: 6513 DEA: 120E2504 | 12-ORA-55-7.0/7.9 | Widen freeway. | ORANGE COUNTY IN SANTA ANA FROM 0.1 MILE NORTH OF MACARTHUR BOULEVARD UNDERCROSSING TO 0.2 MILE SOUTH OF DYER ROAD UNDERCROSSING | 12/02/2011 | 1 (12/02/2011) | Details CEM-3701 Report |
