Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 4431-4440 of 18781 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5804 | Project ID: 5804 DEA: 100T8804 | 10-MER-99-20.5 | Heat straighten girder and repaint bridge. | MERCED COUNTY NEAR ATWATER AT BUHACH ROAD OVERCROSSING | 07/28/2011 | 1 (07/28/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 5805 | Project ID: 5805 DEA: 100T9204 EFIS: 1000000307 MINOR: 10A1219 | 10-ALP-89-21.9/22.4 | INSTALL CURED IN PLACE PIPELINERS AND REPLACE CULVERT | 12/05/2019 | 1 (01/06/2014) | Details CEM-3701 Report | |
| 5807 | Project ID: 5807 DEA: 100T9504 | 10-SJ-5-6.3 | BORE AND JACK CULVERT | 04/17/2011 | 1 (10/21/2008) | Details CEM-3701 Report | |
| 5808 | Project ID: 5808 DEA: 100T9604 | 10-SJ-4-0.0/4.4 | Repair failed areas and resurface road with rubberized HMA. | SAN JOAQUIN COUNTY NEAR DISCOVERY BAY FROM OLD RIVER BRIDGE TO MIDDLE RIVER BRIDGE | 05/18/2011 | 1 (05/18/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 5809 | Project ID: 5809 DEA: 100T9704 | 10-AMA-88-5.5/14.3,0.0/2.0 | Repair failed areas and resurface road with rubberized HMA. | AMADOR COUNTY IN AND NEAR IONE ON ROUTE 88 FROM ROUTE 124 TO ROUTE 49 AND ON ROUTE 124 FROM ROUTE 88 TO 0.1 MILE WEST OF WASHINGTON STREET | 05/17/2011 | 1 (05/17/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 5810 | Project ID: 5810 DEA: 100T9804 | 10-TUO-49-0.0/R6.4 | Resurface road with Rubberized HMA (Gap Graded). | TUOLUMNE COUNTY AT AND NEAR MOCCASIN FROM MARIPOSA COUNTY LINE TO ROUTE 120 | 05/17/2011 | 1 (05/17/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 5811 | Project ID: 5811 DEA: 100T9904 | 10-SJ-5-25.4/30.0 | Replace PCC slabs. | SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR STOCKTON FROM ROUTE 5/4 SEPARATION TO MARCH LANE UNDERCROSSING | 05/17/2011 | 1 (05/17/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 5812 | Project ID: 5812 DEA: 100U0004 | 10-STA,SJ-99,132-M18.3/M18.7,5.8/7.1 | Repair failed areas on ramps and fog seal shoulders. | STANISLAUS AND SAN JOAQUIN COUNTIES ON ROUTE 99 FROM 0.2 MILE SOUTH OF CARPENTER/ BRIGGSMORE AVENUE OVERCROSSINGTO 0.2 MILE NORTH OF CARPENTER/ BRIGGSMORE AVENUE OVERCROSSING AND ON ROUTE 132FROM ROUTE 132/33 SEPARATION AND OVERHEAD TO STANISLAUS COUN | 04/08/2011 | 1 (06/03/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 5813 | Project ID: 5813 DEA: 100U0104 | 10-MER,STA-99-12.6/17.6,R34.5/R37.3,R0.0/R4.5 | Replace PCC slabs. | MERCED COUNTY IN MERCED FROM 0.5 MILE SOUTH OF CHILDS AVENUE OVERCROSSING TO 0.3 MILE NORTH OF BLACK RASCAL CANAL AND IN MERCED AND STANISLAUS COUNTIES IN AND NEAR TURLOCKFROM 0.1 MILE NORTH OF SHANKS ROAD OVERCROSSING TO FULKERTH ROAD UNDERCROSSING | 04/08/2011 | 1 (04/19/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 5814 | Project ID: 5814 DEA: 100U0204 | 10-SJ-120-9.4/16.7 | Apply PME chip seal. | SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR ESCALON FROM 0.6 MILE EAST OF JACKTONE ROAD TO 0.2 MILE EAST OF IRWIN STREET | 08/25/2011 | 1 (08/25/2011) | Details CEM-3701 Report |
