Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 3771-3780 of 18892 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001308 | Project ID: 1001308 DEA: 081L1804 EFIS: 0819000162 | 08-RIV-91-13.5/16.8 | JPCP (RSC), INDIVIDUAL SLAB REPLACEMENT (RSC) & RUBBERIZED HMA. | RIVERSIDE COUNTY IN RIVERSIDE FROM 0.6 MILE WEST OF VAN BUREN BOULEVARD OVERCROSSING TO 0.2 MILE EAST OF MADISON STREET UNDERCROSSING. | 1 (06/24/2025) | Details CEM-3701 Report | |
| 7291 | Project ID: 7291 DEA: 08334884 EFIS: 0800000605 | 08-RIV-215-38.6/39.7 | PLANTING AND IRRIGATION | RIVERSIDE COUNTY IN RIVERSIDE FROM 0.3 MILE WEST OF CENTRAL AVENUE UNDERCROSSING TO 0.3 MILE EAST OF FAIR ISLE DRIVE UNDERCROSSING | 06/13/2016 | 1 (05/07/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 994977 | Project ID: 994977 DEA: 081L3204 EFIS: 0820000026 | 08-RIV-91-15.6/21.6 | MINOR CONCRETE, WOOD MULCH & PLANT ESTABLISHMENT WORK. | RIVERSIDE COUNTY IN RIVERSIDE FROM 0.1 MILE WEST OF ADAMS STREET TO ROUTE 60/91/215 SEPARATION | 1 (08/15/2023) | Details CEM-3701 Report | |
| 993348 | Project ID: 993348 DEA: 081E1104 EFIS: 0813000153 | 08-RIV-215-5725 | BUILDING WORK. | RIVERSIDE COUNTY IN RIVERSIDE AT THE RIVERSIDE MAINTENANCE STATION AT 1091 EVERTON PLACE | 08/16/2023 | 1 (02/21/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 213308 | Project ID: 213308 DEA: 080P4904 EFIS: 0813000125 | 08-RIV-60,91,215-12.2,21.7,R43.2,R12.0 | REPLACE EXISTING METAL BEAM GUARDRAIL WITH CONCRETE BARRIER. | RIVERSIDE COUNTY IN RIVERSIDE AND MORENO VALLEY AT 60/91/215 SEPARATION AND AT 60/215 SEPARATION. | 03/25/2020 | 1 (03/25/2020) | Details CEM-3701 Report |
| 7381 | Project ID: 7381 DEA: 080M8704 | 08-RIV-74-27.4/27.7 | INSTALL TRAFFIC SIGNAL. | RIVERSIDE COUNTY IN PERRIS AT ROUTE 74/215 NORTHBOUND CONNECTOR RAMPS | 04/29/2013 | 1 (06/04/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 1000216 | Project ID: 1000216 DEA: 081G6304 EFIS: 0816000043 COOP: NONE | 08-RIV-111-47.2/55.3 | RHMA-G, REPLACE AC SURFACING, AND COLD PLANE AC PVMT. | RIVERSIDE COUNTY IN PALM SPRINGS FROM GOLF CLUB DRIVE TO WEST GATEWAY DRIVE | 01/21/2026 | 1 (05/15/2024) | Details CEM-3701 Report |
| 993492 | Project ID: 993492 DEA: 080R3024 EFIS: 0817000230 | 08-RIV-111-47.3/55.3, 53.82/53.82 | MINOR CONCRETE, REMOVE CONC CURB & SW, MOD SIGNAL & LIGHTING SYSTEMS. | RIVERSIDE COUNTY IN PALM SPRINGS FROM GOLF CLUB DRIVE TO TRAMWAY ROAD | 03/29/2024 | 1 (02/21/2022) | Details CEM-3701 Report |
| 5119 | Project ID: 5119 DEA: 080N2904 | 08-RIV-111-T53.0/56.2 | Cold Plane And Overlay Rhma (open Graded) | RIVERSIDE COUNTY IN PALM SPRINGS FROM 0.1 MILE NORTH OF SUNRISE WAY TO 0.3 MILE NORTH OF CHINO CANYON CREEK | 07/29/2010 | 1 (07/29/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 1000289 | Project ID: 1000289 DEA: 080R7904 EFIS: 0812000174 | 08-RIV-111-T53.9 | SIGNAL AND LIGHTING SYSTEM. | RIVERSIDE COUNTY IN PALM SPRINGS AT VISTA CHINO | 12/31/2025 | 1 (05/15/2024) | Details CEM-3701 Report |
