Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 18131-18140 of 18884 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214138 | Project ID: 214138 DEA: 034F4304 EFIS: 0314000162 | 03-COL-5-24.3 | UPGRADE WATER DISTRIBUTION AND WASTEWATER SYSTEM. | COLUSA COUNTY 2.4 MILES SOUTH OF MAXWELL COLUSA ROAD AT THE MAXWELL SAFETY ROADSIDE REST AREA | 11/29/2021 | 1 (05/15/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 215090 | Project ID: 215090 DEA: 034F4204 EFIS: 0314000161 | 03-GLE-5-R14.6 | UPGRADE WATER DISTRIBUTION AND WASTEWATER SYSTEM. | GLENN COUNTY 4.8 MILES NORTH OF WILLOWS AT THE WILLOWS SAFETY ROADSIDE REST AREA | 1 (09/10/2020) | Details CEM-3701 Report | |
| 214177 | Project ID: 214177 DEA: 034F5804 EFIS: 0314000186 | 03-SAC-5-33.8 | UPGRADE WATER DISTRIBUTION AND WASTEWATER SYSTEMS. | SACRAMENTO COUNTY ABOUT 1.1 MILES WEST OF AIRPORT BOULEVARD OVERCROSSING AT THE ELKHORN SAFETY ROADSIDE REST AREA | 03/02/2022 | 1 (05/28/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 72 | Project ID: 72 DEA: 01403204 | 01-HUM-101-R102.9 | UPGRADE WATER FILTRATION SYSTEM | IN HUMBOLT COUNTY NEAR TRINIDAD FROM 0.1 KM SOUTH TO 0.5 KM NORTH OF SEAWOOD DRIVE UNDERCROSSING | 11/10/2010 | 1 (10/17/2005) | Details CEM-3701 Report |
| 863 | Project ID: 863 DEA: 030F5804 EFIS: 0300000093 | 03-ED,SAC-50,80-R27.6,16.0 | UPGRADE WEIGH STATION AND CCTV SYSTEMS. | EL DORADO COUNTY AT 0.4 MILE EAST OF CAMINO TRUCK WEIGH STATION AND IN SACRAMENTO COUNTY AT ANTELOPE WEIGH STATIONS | 06/26/2012 | 1 (04/14/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 5285 | Project ID: 5285 DEA: 08458324 | 08-SBd-18-R96.5/R96.7 | Upgrade Wheel Chair Curb Ramps And Modify Traffic Signal And Lighting | 07/29/2010 | 1 (07/29/2010) | Details CEM-3701 Report | |
| 6639 | Project ID: 6639 DEA: 120H4604 MINOR: 12A1103 | 12-ORA-39-12.9 | UPGRADE WHEELCHAIR RAMP AND IADD SB PROTECTED LEFT TURN PHASE | 08/02/2010 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 7343 | Project ID: 7343 DEA: 042E7704 EFIS: 0400021134 | 04-ALA,SF,SM,SCL,SOL,SON-17,24,37,80,87,etc-Var | UPGRADE XENON CMS TO LED MODULES. | ALAMEDA, SAN MATEO, SANTA CLARA, SOLANO, SONOMA COUNTIES AND CITY AND COUNTY OF SAN FRANCISCO AT VARIOUS LOCATIONS | 08/16/2013 | 1 (08/21/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 1938 | Project ID: 1938 DEA: 041E6504 | 04-ALA,CC,MRN,SOL,SON-24,80,84,92,101,etc-Var | UPGRADE XENON CMS TO LED. | ALAMEDA, CONTRA COSTA, MARIN, SOLANO AND SONOMA COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS | 06/08/2011 | 1 (03/30/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 213057 | Project ID: 213057 Permit Numbers: 12166MC0596 12176RW0399 | 12-ORA-90-2.5/2.5 | Upgrading two existing Driveways, closing one existing Driveway, constructing new sidewalk and reconstructing curb & gutter and modification (relocation) of existing traffic signals, at 1001 E. Imperial Highway in city of La Habra.TRAFFIC CONTROL SHALL BE REQUIRED TO PERFORM THE WORK.All perfo | 1001 E. Imperial HWY, La Habra | 08/22/2018 | 1 (01/17/2018) | Details CEM-3701 Report |
