Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 1751-1760 of 18772 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2062 | Project ID: 2062 DEA: 04254904 | 04-SF-101-4-38.3 | Hook Ramp Phase 2, City of South San Francisco | Bay shore Bl/Rte 101 hook ramps | 05/05/2011 | 1 (05/05/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 2064 | Project ID: 2064 DEA: 04256804 | 04-SM-4-9.2/9.9 | 101/ Ralston Interchange improvements, city of Balmont | 01/01/2011 | 1 (04/26/2011) | Details CEM-3701 Report | |
| 2066 | Project ID: 2066 DEA: 04257704 | 04-ALA-580-16.9-18.2 | 580 Tassajura Interchange - sound walls along I-680 near Amador Valley Boulevard, replacement of the southbound over crossing at I-580/Hopyard-Dougherty interchange, and widening I-580 between Tassajara Creek and Santa Rita Road, | 05/05/2011 | 1 (05/05/2011) | Details CEM-3701 Report | |
| 2067 | Project ID: 2067 DEA: 04258714 | 04-SOL-680-R1.4 | WIDEN SHOULDERS | IN SOLANO COUNTY IN AND NEARBENICIA AND FAIRFIELD FROM BENICIAVIADUCT TO ROUTE 680 AND 80 SEPARATION | 07/29/2011 | 1 (07/29/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 2068 | Project ID: 2068 DEA: 04258724 | 04-SOL-680-3.1/0.0 | IMPROVE VISTA POINT FOR BCDC PERMIT REQUIREMENT | 07/29/2011 | 1 (07/29/2011) | Details CEM-3701 Report | |
| 2070 | Project ID: 2070 DEA: 04263704 | 04-CC-80- 9.8 | WIDEN FREEWAY | IN CONTRA COSTA COUNTY NEAR HERCULES FROM 0.2 KM WEST OF 80 AND 4 SEPARATION TO 0.3 KM EAST OFCUMMINGS SKYWAY OVERCROSSING | 04/20/2011 | 1 (04/20/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 2071 | Project ID: 2071 DEA: 04263724 | 04-CC-80-15.3/21.9 | Widen Freeway And Bridge, Retaining Wall And Tos - Construct Eb HOV | 03/27/2013 | 1 (05/24/2011) | Details CEM-3701 Report | |
| 2073 | Project ID: 2073 DEA: 04264044 EFIS: 0400020503 COOP: 042318 | 04-SON-101-7.3/8.3 | CONSTRUCT BRIDGE, RETAINING WALLS, RAMPS, SEWER AND WATER LINES. | SONOMA COUNTY IN PETALUMA ON ROUTE 101 FROM 0.4 KM SOUTH TO 0.7 KM NORTH OF EAST WASHINGTON STREET OVERCROSSING | 10/21/2014 | 1 (05/17/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 2074 | Project ID: 2074 DEA: 04264064 EFIS: 0400000732 | 04-MRN-101-18.6/R22.3 | CONSTRUCT HOV LANES AND WIDEN BRIDGE | MARIN COUNTY IN AND NEAR NOVATO FROM ROUTE 37 TO ATHERTON AVENUE | 12/14/2012 | 1 (03/19/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 2075 | Project ID: 2075 DEA: 04264084 EFIS: 0400000734 | 04-SON-101-2.9 - 0.4 | MAJOR WIDENING, CONSTRUCT INTERCHANGE AT PETALUMA BLVD - Replace Petaluma River Bridge - Precast Super Girders | Petaluma Blvd. | 06/08/2020 | 1 (01/13/2012) | Details CEM-3701 Report |
