Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 17241-17250 of 18754 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001092 | Project ID: 1001092 DEA: 021K1004 EFIS: 0224000051 | 02-SIS-97-29.0/34.5 | PLACE AR CHIP SEAL AND SLURRY SEAL. | SISKIYOU COUNTY ABOUT 11 MILES SOUTH OF MACDOEL FROM 1.2 MILES NORTH OF TENNANT ROAD TO 1.7 MILES SOUTH OF BALL MOUNTAIN ROAD | 12/02/2025 | 1 (05/05/2025) | Details CEM-3701 Report |
| 213887 | Project ID: 213887 DEA: 024H2604 EFIS: 0218000100 | 02-SIS-97-R11.5/17.1 | COLD PLANE AC, REPLACE AC SURFACING, PLACE AC, RUMBLE STRIP & STRIPE. | SISKIYOU COUNTY ABOUT 12 MILES NORTH OF WEED FROM YELLOW BUTTE ROAD TO 0.6 MILE NORTH OF DEER MOUNTAIN ROAD | 01/04/2021 | 1 (04/03/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 210046 | Project ID: 210046 DEA: 024G9804 EFIS: 0214000095 | 02-SIS-97-17.0/24.0 | COLD PLANE AND PLACE HMA | SISKIYOU COUNTY ABOUT 17 MILES NORTH OF WEED FROM 0.4 MILE NORTH OF DEER MOUNTAIN ROAD TO 2.2 MILES NORTH OF GRASS LAKE SAFETY ROADSIDE REST AREA | 02/23/2016 | 1 (12/05/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 210208 | Project ID: 210208 DEA: 023E7304 EFIS: 0200020157 | 02-SIS-5-68.3 | REPLACE BRIDGE | SISKIYOU COUNTY ABOUT 19 MILES NORTH OF YREKA AT HILT ROAD OVERCROSSING | 03/22/2017 | 1 (06/17/2015) | Details CEM-3701 Report |
| 994387 | Project ID: 994387 DEA: 023J7704 EFIS: 0222000082 | 02-SIS-96-97.2/103.0 | RHMA OVERLAY, REPLACE AC SURFACING, GUARDRAIL AND TRAFFIC STRIPE. | SISKIYOU COUNTY ABOUT 21 MILES EAST OF HORSE CREEK FROM 4.2 MILES EAST OF EMPIRE CREEK BRIDGE TO 0.4 MILE WEST OF ROUTE 263 | 04/11/2024 | 1 (03/28/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 1000280 | Project ID: 1000280 DEA: 024J1404 EFIS: 0222000143 | 02-SIS-97-21.8 | INSTALL GRINDER PUMP, ADD CHANGING STATIONS, & STRIPE ADA PARKING. | SISKIYOU COUNTY ABOUT 22 MILES NORTH OF WEED AT GRASS LAKE SAFETY ROADSIDE REST AREA | 09/22/2025 | 1 (04/30/2024) | Details CEM-3701 Report |
| 1000157 | Project ID: 1000157 DEA: 024J9004 EFIS: 0223000085 | 02-SIS-161-15.0/17.6 | COLD CENTRAL PLANT RECYCLING WITH HMA OVERLAY. | SISKIYOU COUNTY ABOUT 3.4 MILES WEST OF TULELAKE FROM 0.2 MILE WEST OF SOUTH MERRILL ROAD TO 0.3 MILE EAST OF HILL ROAD | 03/24/2025 | 1 (03/18/2024) | Details CEM-3701 Report |
| 212681 | Project ID: 212681 DEA: 024G2404 EFIS: 0213000095 | 02-SIS-5-R25.2 | STRENGTHEN AND UPGRADE BRIDGES. | SISKIYOU COUNTY ABOUT 5 MILES NORTH OF WEED AT THE NORTH EDGEWOOD OVERHEAD | 10/05/2021 | 1 (03/21/2018) | Details CEM-3701 Report |
| 215652 | Project ID: 215652 DEA: 020J4104 EFIS: 0219000118 | 02-SIS-5-R25.4/R25.9 | CONSTRUCT BARRIER WALL, DRAINAGE, MINOR CONCRETE, AND HOT MIX ASPHALT. | SISKIYOU COUNTY ABOUT 5 MILES NORTH OF WEED FROM 0.2 MILE NORTH OF NORTH EDGEWOOD OVERHEAD TO 0.3 MILE NORTH OF WEED SAFETY ROADSIDE REST AREA | 01/03/2022 | 1 (04/19/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 212778 | Project ID: 212778 DEA: 023H6504 EFIS: 0218000004 | 02-SIS-5-25.2/38.6 | HMA, THERMOPLASTIC TRAFFIC STRIPE, COLD PLANE AC PAVEMENT, GUARDRAIL. | SISKIYOU COUNTY ABOUT 5.0 MILES NORTH OF WEED FROM NORTH EDGEWOOD OVERHEAD TO 0.2 MILE NORTH OF GRENADA OVERCROSSING | 06/12/2025 | 1 (02/27/2019) | Details CEM-3701 Report |
