Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 15611-15620 of 18772 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213291 | Project ID: 213291 DEA: 120N6504 EFIS: 1214000076 | 12-ORA-5-22.0 - R24.3 | RESURFACE AC WITH OGAC, INSTALL MGS AND NEW DELINEATION | ORANGE COUNTY IN IRVINE FROM 0.1 MILE SOUTH OF ALTON PARKWAY OVERCROSSING TO 0.8 MILE SOUTH OF JEFFREY ROAD OVERCROSSING | 10/02/2019 | 1 (10/01/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 5614 | Project ID: 5614 DEA: 100L7204 | 10-STA-108-30.5/31.6 | RESURFACE AND MODIFY RAISE ISLAND | Stanislaus County in and near Riverbank from mid canal to Howard Avenue. | 11/23/2009 | 1 (12/07/2009) | Details CEM-3701 Report |
| 210942 | Project ID: 210942 DEA: 041J6304 EFIS: 0414000303 | 04-SCL-101-16.0to27.9 | RESURFACE AND REPAIR FLEXIBLE PAVEMENT, PCC SLAB REPLACEMENT. | IN SANTA CLARA COUNTY IN MORGAN HILL AND SAN JOSE ON US-101 FROMEAST DUNNE AVENUE TO 0.9 MILENORTH OF SILICON VALLEY BOULEVARD | 12/21/2017 | 1 (04/25/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 211875 | Project ID: 211875 DEA: 040J6404 EFIS: 0414000021 | 04-SON-101-29.3/R43.4 | RESURFACE AND RESTORE PAVEMENT FOR MAINLINE AND RAMPS | SONOMA COUNTY IN AND NEAR WINDSOR AND HEALDSBURG FROM WINDSOR LANE UNDERCROSSING TO ROUTE 101/128 SEPARATION | 06/21/2019 | 1 (04/18/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 165 | Project ID: 165 DEA: 01464904 | 01-DN-101-31.2 | RESURFACE ASPHALT CONCRETE | IN DEL NORTE COUNTY NEAR CRESCENT CITY FROM ELK VALLEY CROSS ROAD TOSMITH RIVER OVERFLOW | 03/11/2011 | 1 (06/01/2007) | Details CEM-3701 Report |
| 626 | Project ID: 626 DEA: 023C2004 | 02-LAS-36-39.3/47.3 | RESURFACE ASPHALT CONCRETE | IN LASSEN COUNTY IN SUSANVILLE FROM QUARRY STREET TO ROUTE 395 | 03/11/2011 | 1 (02/15/2007) | Details CEM-3701 Report |
| 910 | Project ID: 910 DEA: 031A97W4 | 03-COL-20-33.1 | RESURFACE ASPHALT CONCRETE | IN COLUSA AND SUTTER COUNTIES NEARCOLUSA FROM 0.1 KM WEST OF MOON BEND ROAD TO 0.2 KM WEST OF HAGEMAN ROAD NEAR MERIDIAN | 10/21/2010 | 1 (01/12/2007) | Details CEM-3701 Report |
| 942 | Project ID: 942 DEA: 031E7204 | 03-SAC-5-25.4 | RESURFACE ASPHALT CONCRETE | IN SACRAMENTO COUNTY IN AND NEARSACRAMENTO FROM THE AMERICAN RIVERBRIDGE TO THE SACRAMENTO RIVERBRIDGE | 03/22/2011 | 1 (03/22/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 1641 | Project ID: 1641 DEA: 040C7204 | 04-CC-4-7.9/R27.1 | RESURFACE ASPHALT CONCRETE | IN CONTRA COSTA COUNTY IN MARTINEZAND CONCORD FROM CUMMINGS SKYWAYOVERCROSSING TO WILLOW PASS ROADUNDERCROSSING | 04/20/2011 | 1 (04/20/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 1642 | Project ID: 1642 DEA: 040C7904 | 04-SOL-12-1.8 | RESURFACE ASPHALT CONCRETE | IN SOLANO COUNTY IN FAIRFIELD AND SUISUN CITY FROM THE JUNCTION OFROUTE 80 TO 1.0 KM WEST OFUNION CREEK | 07/29/2011 | 1 (07/29/2011) | Details CEM-3701 Report |
