Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 15611-15620 of 18854 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215534 | Project ID: 215534 DEA: 081K8404 | 08-SBD-247-39.0/42.0&46.0/70.0 | RUBBERIZED HMA AND HIGH DENSITY POLYURETHANE MATERIAL INJECTION. | SAN BERNARDINO COUNTY AT LUCERNE VALLEY FROM 0.5 MILE SOUTH OF CAMP ROCK ROAD TO 0.1 MILE SOUTH OF MIDWAY AVENUE AND FROM 1.1 MILES SOUTH OF HOLMES ROAD TO 1.2 MILES NORTH OF STODDARD VALLEY ROAD | 03/08/2022 | 1 (06/23/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 211798 | Project ID: 211798 DEA: 080Q1304 EFIS: 0800020212 | 08-SBD-62-1.9/7.6 | CONSTRUCT RAISED MEDIAN CURB AND DOUBLE THRIE BEAM BARRIER | SAN BERNARDINO COUNTY AT MORONGO VALLEY FROM EAST DRIVE TO YUCCA PARK ROAD | 12/12/2019 | 1 (04/05/2017) | Details CEM-3701 Report |
| 994311 | Project ID: 994311 DEA: 080R1704 EFIS: 0812000028 | 08-SBD-40-R25.0/R50.0 | CONSTRUCT CSP, CSPA, SSPPA, STR CONC HW, IB, BFM, RSP, & MGS. | SAN BERNARDINO COUNTY AT NEWBERRY SPRINGS AND LUDLOW FROM 1.6 MILES EAST OF FORT CADY ROAD OVERCROSSING TO CRUCERO ROAD UNDERCROSSING | 05/30/2025 | 1 (07/28/2023) | Details CEM-3701 Report |
| 209115 | Project ID: 209115 DEA: 08435414 EFIS: 0800020179 | 08-SBD-116,121-18.0 | ROCK SLOPE PROTECTION | SAN BERNARDINO COUNTY AT NEWBERRY SPRINGS AT 0.4 MILE WEST OF NATIONAL TRAILS HIGHWAY UNDERCROSSING | 04/09/2014 | 1 (04/16/2014) | Details CEM-3701 Report |
| 210485 | Project ID: 210485 DEA: 080R8504 EFIS: 0812000200 | 08-SBD-- | CONSTRUCT SAND STORAGE BUILDING AND PAVE YARD | SAN BERNARDINO COUNTY AT NIPTON 94200 CLARKE MOUNTAIN ROAD ON ROUTE 15 ABOUT 33 MILES EAST OF BAKER AT THE MOUNTAIN PASS MAINTENANCE STATION MOUNTAIN PASS, CALIFORNIA 92366 | 05/05/2025 | 1 (06/24/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 211393 | Project ID: 211393 DEA: 081F1104 EFIS: 0814000160 | 08-SBD-38-38.6-L5759 | CONSTRUCT A SAND HOUSE AND CHAIN LINK FENCE AT ONYX SUMMIT | SAN BERNARDINO COUNTY AT ONYX SUMMIT 0.7 MILES SOUTH OF PIPES ROAD | 12/02/2019 | 1 (07/18/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 212646 | Project ID: 212646 DEA: 080Q6804 | 08-SBD-330-43.5/44.1 | REHABILITATE CULVERTS | SAN BERNARDINO COUNTY AT RUNNING SPRINGS FROM 0.4 MILE SOUTH OF WEST JUNCTION ROUTE 18 TO EAST JUNCTION ROUTE 18 | 06/23/2021 | 1 (06/23/2021) | Details CEM-3701 Report |
| 211392 | Project ID: 211392 DEA: 080K8414 EFIS: 0814000073 | 08-SBD-L5726-L5726 | CONSTRUCT OFFICE BUILDING | SAN BERNARDINO COUNTY AT THE CALTRANS MAINTENANCE STATION 175 WEST CLUSTER STREET SAN BERNARDINO, CALIFORNIA 92402 | 10/16/2017 | 1 (08/02/2016) | Details CEM-3701 Report |
| 993831 | Project ID: 993831 DEA: 081J6204 | 08-SBD-5713- | BUILDING WORK. | SAN BERNARDINO COUNTY AT THE ESSEX MAINTENANCE STATION AT 11165 NATIONAL TRAILS HIGHWAY ESSEX, CALIFORNIA 92332 | 1 (08/02/2023) | Details CEM-3701 Report | |
| 5088 | Project ID: 5088 DEA: 080M3304 | 08-SBD-10,210,215-Var | Repair seal bridge decks, replace PCC slabs and fog seal shoulders | SAN BERNARDINO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | 06/13/2011 | 1 (04/19/2010) | Details CEM-3701 Report |
