Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 15511-15520 of 18758 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6113 | Project ID: 6113 DEA: 11272204 | 11-SD-76-15.5 | CLEAN PIPES AND CONSTRUCT MAINTENANCE VEHICLE PULLOUT AND RAMP ACCESS | 08/02/2010 | 1 (08/02/2010) | Details CEM-3701 Report | |
| 6114 | Project ID: 6114 DEA: 11272304 | 11-SD-76-14.5 | CLEAN PIPES AMD CONSTRUCT MAINTENANCE VEHICLE PULLOUT AND ACCESS RAMP | 08/02/2010 | 1 (08/02/2010) | Details CEM-3701 Report | |
| 4507 | Project ID: 4507 DEA: 074Y3504 | 07-LA-110-28.1/30.6 | CLEAN PIPE CULVERT AND PLACE CAST IN PLACE PIPELINER. | LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AND SOUTH PASADENA AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.1 MILE NORTH OF AVENUE 52 OVERCROSSING TO 0.1 MILE NORTH OF ORANGE GROVE AVENUE OVERCROSSING | 06/29/2012 | 1 (06/29/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 4508 | Project ID: 4508 DEA: 074Y3704 | 07-LA-1-4.3/41.0 | CLEAN PIPE AND INSTALL CURED-IN-PLACE PIPELINER. | LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS FROM OBISPO AVENUE TO 0.3 MILE NORTH OF TOPANGA CANYON BOULEVARD | 07/02/2012 | 1 (07/02/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 7168 | Project ID: 7168 DEA: 071W4304 | 07-LA-213-0.8/8.4 | CLEAN PIPE AND INSTALL ALTERNATIVE PIPELINER. | LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.2 MILE SOUTH OF NINTH STREET TO TORRANCE BOULEVARD | 03/21/2013 | 1 (04/09/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 3175 | Project ID: 3175 DEA: 060G2804 MINOR: 06A1149 | 06-FRE-198-6.7/10.8 | CLEAN EXISTING PIPE | 06/04/2020 | 2 (11/25/2014) | Details CEM-3701 Report | |
| 3177 | Project ID: 3177 DEA: 060G3004 MINOR: 06A1159 | 06-FRE-198-1.1/5.0 | CLEAN EXISTING PIPE | 06/04/2020 | 2 (11/25/2014) | Details CEM-3701 Report | |
| 477 | Project ID: 477 DEA: 021E7404 | 02-TEH-32-12.7/31.6 | CLEAN DEBRIS,TREES, AND ROCKS ,IMPROVE DRAINAGE CONTROL | 06/07/2011 | 1 (09/09/2008) | Details CEM-3701 Report | |
| 212373 | Project ID: 212373 DEA: 071XE504 EFIS: 0717000283 | 07-LA-14-R27.6/R28.6 42.93 | Clean debris, place K-rails, replace loose rock bolts | 01/28/2021 | 1 (01/25/2021) | Details CEM-3701 Report | |
| 215706 | Project ID: 215706 DEA: 030H2104 EFIS: 0315000112 | 03-PLA,NEV-49-8.4,10.2,0.7/7.2 | CLEAN CULVERTS, INSTALL CURED-IN-PLACE-PIPELINERS & INVERT PAVING. | PLACER AND NEVADA COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.5 MILE NORTH OF JOEGER ROAD TO 0.3 MILE NORTH OF LIME KILN ROAD | 10/04/2022 | 1 (05/20/2021) | Details CEM-3701 Report |
