Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 1501-1510 of 18766 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | Project ID: 1780 DEA: 041123J4 EFIS: 0400000375 | 04-SM-1-39.6/40.1 | POND REPAIR AND REVEGATION | 03/23/2020 | 1 (10/14/2008) | Details CEM-3701 Report | |
| 1781 | Project ID: 1781 DEA: 041123K4 | 04-SM-1-39.6 | Devil′s Slide -- Approach two bridges Project | SM Country near Pacifica on Rt 1 from 2.1 Km to 1.3Km south of Linda Mar Blvd. | 04/20/2011 | 1 (04/20/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 1782 | Project ID: 1782 DEA: 041123M4 EFIS: 0400000377 | 04-SM-- | Devil's Slide tunnel building | route 1 South of Pacifica | 12/23/2024 | 1 (11/16/2005) | Details CEM-3701 Report |
| 1783 | Project ID: 1783 DEA: 041123U4 EFIS: 0400000378 COOP: 042399 | 04-SM--61.2/64.9 | Devil?s Slide - Tunnel Project - Two borings | route 1 South of Pacifica | 08/27/2013 | 1 (06/21/2012) | Details CEM-3701 Report |
| 1793 | Project ID: 1793 DEA: 040G4604 EFIS: 0400000334 COOP: 042314 Permit Numbers: 0411NMC0901 0411NRW1894 | 04-SCL-237-4.69/9.33 | Caltrans is proposing to construct the project which involves conversion of existing high occupancy vehicle (Hov)direct connector ramps at the SR 237/ I-880 Interchange to express lanes, with single occupant vehicles permitted by paying a toll. | SR 237, I-880, Var | 08/21/2018 | 1 (07/05/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 213580 | Project ID: 213580 DEA: 051C2604 EFIS: 0512000108 | 05-SBT-25-25.9/26.3 | CURVE REALIGNMENT, RETAINING WALL, CULVERT EXTENSION. | SAN BENITO COUNTY ABOUT 23 MILES SOUTH OF HOLLISTER FROM 0.06 MILE SOUTH OF LA GLORIA ROAD TO 0.20 MILE SOUTH OF ENTRANCE TO CALIFORNIA DEPARTMENT OF FORESTRY COMPOUND | 05/29/2020 | 1 (09/06/2019) | Details CEM-3701 Report |
| 1797 | Project ID: 1797 DEA: 04120634 | 04-NAP-29-12.1 | PLANTING AND IRRIGATION | IN NAPA COUNTY IN NAPA ON ROUTE 29FROM 0.1 KM NORTH OF LINCOLN AVENUE TO 0.7 KM NORTH OF TRANCAS STREET AND REDWOOD ROAD | 05/11/2011 | 1 (05/11/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 1798 | Project ID: 1798 DEA: 041247A4 | 04-SCL-5736-0 | PLANTING AND IRRIGATION | IN SANTA CLARA COUNTY IN SAN JOSE NORTH OF MONTEREY ROAD ANDBERNAL ROAD INTERSECTION | 04/20/2011 | 1 (04/20/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 1800 | Project ID: 1800 DEA: 04128474 | 04-NAP-29-29.3 | ROADWAY REHABILITATION | IN NAPA COUNTY NEAR ST HELENA FROMYORK CREEK BRIDGE TO BALE LANE | 04/20/2011 | 1 (04/20/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 1801 | Project ID: 1801 DEA: 04129564 | 04-SON-101-22.4/25.0 | WIDEN TO 6 LANES AND RECONSTRUCT WILFRED AVE INTERCHANGE | 06/08/2020 | 1 (10/20/2008) | Details CEM-3701 Report |
