Projects
To search for a project, enter filter criteria in the appropriate input field below. If a project is not listed, please contact a METS Representative for assistance.Displaying 14981-14990 of 18766 results.
| Project ID | Project Identifiers | DIST-CO-RTE-PM | Work Description | Location Description | Caltrans Closeout Date | METS Service Level | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3852 | Project ID: 3852 DEA: 07183114 | 07-LA-710-15.1/29.6 | FREEWAY IMPROVEMENTS FROM RTE 405 TO FIRESTONE BLVD. | 09/21/2011 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report | |
| 3851 | Project ID: 3851 DEA: 07182704 | 07-LA-134-5.9 | PLANTING AND IRRIGATION | IN LOS ANGELES COUNTY IN GLENDALE FROM SAN FERNANDO ROADUNDERCROSSING TO SINCLAIR AVENUEUNDERCROSSING | 11/16/2012 | NOT VERIFIED | Details CEM-3701 Report |
| 3850 | Project ID: 3850 DEA: 07182604 | 07-LA-134-11.5 | PLANTING AND IRRIGATION | IN LOS ANGELES COUNTY INLOS ANGELES AND PASADENA FROM 0.3 KM WEST OF FIGUEROA STREETUNDERCROSSING TO ORANGE GROVE BOULEVARD OVERCROSSING | 08/25/2010 | 1 (08/26/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 3849 | Project ID: 3849 DEA: 07182204 | 07-LA-91- 6.0 | REHABILITATE PAVEMENT | IN LOS ANGELES COUNTY IN CARSON,COMPTON AND LONG BEACH AT VARIOUS LOCATIONS | 08/26/2010 | 1 (08/26/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 3848 | Project ID: 3848 DEA: 07182104 | 07-LA-10,405,110-VAR | UPGRADE SURVEILLANCE SYSTEM | IN LOS ANGELES COUNTY INLOS ANGELES AT VARIOUS LOCATIONS | 08/06/2010 | 1 (08/21/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 3847 | Project ID: 3847 DEA: 07180004 | 07-LA-91-17.8 | PLANTING AND IRRIGATION | IN LOS ANGELES COUNTY IN ARTESIAAND CERRITOS FROM 0.4 KM WEST OFPIONEER BOULEVARD UNDERCROSSING TO0.2 KM EAST OF NORWALK BOULEVARD UNDERCROSSING | 08/26/2010 | 1 (08/26/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 3846 | Project ID: 3846 DEA: 07179904 | 07-LA-47-.9 | PLANTING AND IRRIGATION | IN LOS ANGELES COUNTY INLOS ANGELES AT VARIOUS LOCATIONS | 08/26/2010 | 1 (08/26/2010) | Details CEM-3701 Report |
| 3845 | Project ID: 3845 DEA: 07179704 EFIS: 0700000173 | 07-LA-710-26.5/27.4 | HIGHWAY PLANTING AND INSTALL IRRIGATION SYSTEM | 06/02/2015 | 1 (05/28/2009) | Details CEM-3701 Report | |
| 3844 | Project ID: 3844 DEA: 071786A4 EFIS: 0700000171 | 07-LA-5-44.2/45.2 | Modify and Realign On and Off Ramps with HMA and Retaining Walls. | LOS ANGELES COUNTY IN GLENDALE FROM SONORA AVENUE UNDERCROSSING TO ALLEN AVENUE UNDERCROSSING | 04/24/2014 | 1 (12/05/2011) | Details CEM-3701 Report |
| 3843 | Project ID: 3843 DEA: 07178504 COOP: 4773A1 | 07-LA-105-R1.2/R1.6 | WIDEN NORTHBOUND SEPULVEDA BOULEVARD OFF - RAMP | 08/26/2010 | 1 (08/26/2010) | Details CEM-3701 Report |
